取引戦略を“資産”に変える|FXGT「SPエリートプログラム」始動
2026年のスタートにあわせて、海外FXブローカー「FXGT」から、少し毛色の違う注目プログラムが発表されました。
その名も「SPエリートプログラム」。
期間限定・90日間で、入金不要のまま、取引スキルそのものを報酬につなげられる仕組みです。
「自分のトレード戦略、実は他人にも通用するのでは?」
そんなふうに一度でも思ったことがある方にとって、このプログラムは見逃せません。
SPエリートプログラムとは?
SPエリートプログラムは、取引戦略を共有することで報酬を得られる“戦略プロバイダー向け”プログラムです。
本プログラムでは、戦略を設定して他のトレーダーがコピーできる状態にすることで、まず1,000ドル分の取引クレジットが付与されます。
- 1,000ドル分の取引クレジットを無償提供
- 入金不要(ご自身の資金を利用する必要なし)
- 成績に応じた利益分配+毎月のパフォーマンス報酬

本プログラム参加のメリット
1) 1,000ドル分の取引クレジットを無料で獲得(入金不要)
プログラム参加登録後、1,000ドル分の取引クレジットが付与されます。
入金は不要で、自己資金を使わずに運用をスタートできる点が大きな魅力です。
2) 利益分配50%+毎月20%のパフォーマンス報酬
報酬は大きく分けて2種類が用意されています。
- プログラム終了時に条件を満たしていれば、利益の50%を受け取り可能
- 成果に関わらず、毎月受け取れるパフォーマンス報酬20%を用意
「一発勝負」ではなく、継続的に取り組むほどメリットが積み上がる設計になっているのがポイントです。
3) FXGT認定戦略プロバイダーとして認知度を向上
本プログラムに参加することで、FXGT認定の戦略プロバイダーとしての実績・認知につながります。
コピーされる戦略として育てていきたい方、今後“戦略提供”を軸に展開したい方にとって、実績作りの第一歩にもなります。

参加方法は簡単
参加の流れは以下の通りです。
- アカウント認証を完了(登録のみで認証未完了の方も対応が必要)
- エリート戦略プロバイダー口座(JPY)を開設し、プログラムに参加登録
- 1,000ドル分の取引クレジットが付与
- 会員ページで取引戦略を設定し、他のトレーダーがコピーできるようにする

申込期間・プログラム期間(日本時間)
- 申込期間:
2026年1月5日 18:00 JST(12:00 GMT+3/サーバー時間)〜 2026年1月18日 18:00 JST(12:00 GMT+3/サーバー時間) - プログラム開始:
2026年1月20日 18:00 JST(12:00 GMT+3/サーバー時間) - 実施期間:開始から90日間
注意点:報酬受け取り・次回参加には規約条件の達成が必要
本プログラム終了時に報酬を受け取り、次回プログラムへ進むには、すべての利用規約を満たす必要があります。
詳細条件や評価基準などは、次章から解説します。
SPエリートプログラム終了時の評価条件について
SPエリートプログラムでは、90日間の運用終了時にFXGT認定戦略プロバイダーとして継続できるかどうかが評価されます。
評価結果は、運用成績に応じて以下の3つのカテゴリーに分類されます。
- エリートパス
- スタンダードパス
- リボークドパス
まず、本プログラムで得られる主な内容を簡単に整理します。
- 1,000ドル相当の取引クレジット(入金不要)
- 所定の条件を満たした場合、
・プログラム終了時に利益の50%を分配
・成績に関わらず毎月20%のパフォーマンス報酬を付与
評価カテゴリー別|運用条件一覧
以下は、プログラム終了時に評価される各カテゴリーと、その基準をまとめたものです。
| カテゴリー | 投資収益率(ROI) | 最大ドローダウン | コピーユーザー数要件 | 取引件数(決済済み) | 取引日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリートパス | 20%以上 | 10%以下 | 10 | 50 | 50 |
| スタンダードパス | プラス | なし | なし | なし | なし |
| リボークドパス | マイナス | なし | なし | なし | なし |
カテゴリー別|報酬・ステータスの違い
評価カテゴリーごとの報酬内容および、その後のステータスは以下の通りです。
| カテゴリー | 利益分配 | 20%パフォーマンス報酬 | 戦略 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| エリートパス | 50% | あり | 維持 | 戦略プロバイダーに変換済み |
| スタンダードパス | なし | あり | 維持 | 戦略プロバイダーに変換済み |
| リボークドパス | なし | あり | 削除 | 失格 |
ポイントまとめ
- ROI20%以上+DD10%以内を達成できれば「エリートパス」
- プラス収支であれば「スタンダードパス」として認定は継続
- マイナス収支の場合は「リボークドパス」となり、戦略は削除
- パフォーマンス報酬20%は、プログラム期間中に毎月付与されます
- リボークドパスとなった場合、戦略は削除され、戦略プロバイダー資格は失効します
SPエリートプログラムは、単なる短期成績だけでなく、安定性・継続性・実運用としての完成度が評価される設計となっています。
まとめ:入金なしで“腕試し”したい人にチャンス
FXGTのSPエリートプログラムは、入金不要で1,000ドル分の取引クレジットを得られ、さらに利益分配や毎月の報酬も狙えるチャンス型プログラムです。
「戦略を共有してみたい」「実績を作りたい」「コピーされる側に回りたい」という方は、申込開始日(2026年1月5日 18:00 JST)をチェックしておくとよいでしょう。

口座種別
| 項目 | Optimus デイトレードに 最適 | PRO 熟練トレーダーに 最適 | ECN Zero 短期トレードに 最適 | Standard+ すべてのトレーダー 向け | Crypto Max 暗号資産ファン 専用 | Mini 初心者に 最適 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コントラクトサイズ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10,000 |
| 取引可能資産クラス | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 DeFiトークン NFT | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 GTi12指数 |
| 最小スプレッド | 8 ポイントから | 5ポイントから | 0ポイントから | 10ポイントから | 低 | 10ポイントから |
| 取引手数料 | $0 | $0 | すべてのFXアセットクラスで片側$3 メタルは最大$5 の往復手数料 暗号資産の往復手数料0.04%〜 | $0 | $0 | $0 |
| レバレッジ | 有効証拠金をもとに 最大1:5000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 取引ボリュームに応じて 最大500倍 * | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* |
| 初回入金 MT4/MT5取引口座 | $10 (MT5のみ) | $50 | $100 | $10 | $5 | $5 |
| キャンペーン/ボーナス | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 最小取引ロット数 (1ポジションあたり) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 0.01 |
| 最大取引ロット数 (1ポジションあたり) | 100 ロット | 60 ロット | 120 ロット | 50 ロット | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 200 ロット |
| 最大保有可能ロット数 (口座単位) | 200 ロット | 200 ロット | 200 ロット | 200 ロット | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 500 ロット |
| 口座基本通貨 | (*a) | (*a) | (*a) | (*a) | (*a) | (*a) |
| 取引プラットフォーム | MT5 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android |
| 注文執行 | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット |
| マージンコール | 50% | 50% | 70% | 50% | 70% | 50% |
| ロスカット | 0% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% |
| スワップフリー 日数 | 株価指数: 0日 その他の資産:2日 | FXメジャー通貨、FXマイナー通貨、メタル、エネルギー:最大6日間 暗号資産(GTi12とシンセティック暗号資産を含む)FXエキゾチック通貨、FX日本円ペア、株式、DeFiトークン,株価指数 、NFT:0日 | 金:3日間 暗号資産(GTi12とシンセティック暗号資産ペア を含む)、株価指数, FX、エネルギー、株式:0日 | 全 銘柄:0日 | 暗号資産(GTi12指数とシンセティック暗号資産ペアを含む): 0日 | 全 銘柄:0日 |
| スワップフリー口座 (審査が必要) | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 指値 & 逆指値のレベル | 全アセットでリミットレベルとストップレベルがゼロ | ⚪️ | ストップリミットレベル: 0(為替メジャーペア、為替マイナーペア、エキゾチック通貨ペア) | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 最大保有可能ポジション数 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 最大保有可能予約注文数 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| マイナス残高リセット | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
(*a) USD,EUR, JPY, USDT, BTC, ETH, XRP, ADA

口座別スプレッド
Optimus
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 10 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -10.04 | 1.39 |
PRO
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 13 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -10.04 | 1.39 |
ECN Zero
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -10.04 | 1.39 |
Standard+
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 17 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 18 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -10.04 | 1.39 |
Mini
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -10.04 | 1.39 |
仮想通貨スプレッド
| 口座種別 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 |
| Optimus | 4314 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 2 |
| PRO | 3879 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 0 |
| ECN Zero | 1352 | 1 | 0.736111111 | 0.04% | 0.01/50 | 0 |
| Standard+ | 6045 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 0 |
| Crypto Max | 6045 | 1 | Up to 500 | No | 0.01/50 | 0 |
| Mini | 6087 | 1 | 0.736111111 | No | 0.001/5 | 0 |
貴金属スプレッド
| 口座種別 | 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
| Optimus | XAUUSD | 26 | 100 | 1.430556 | No | 0.01/50 | 2 | 9.28 | -35.14 |
| Optimus | XAGUSD | 20 | 5000 | 1.430556 | No | 0.01/50 | 2 | 1.26 | -5.94 |
| PRO | XAUUSD | 21 | 100 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 3 | 9.28 | -35.14 |
| PRO | XAGUSD | 18 | 5000 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 6 | 1.26 | -5.94 |
| ECN Zero | XAUUSD | 16 | 100 | 0.736111 | 5 USD | 0.01/50 | 3 | 9.28 | -35.14 |
| ECN Zero | XAGUSD | 9 | 5000 | 0.736111 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 1.26 | -5.94 |
| Standard+ | XAUUSD | 29 | 100 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 0 | 9.28 | -35.14 |
| Standard+ | XAGUSD | 22 | 5000 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 0 | 1.26 | -5.94 |
| Mini | XAUUSD | 36 | 1 | 0.736111 | No | 0.05/200 | 0 | 9.28 | -35.14 |
| Mini | XAGUSD | 30 | 50 | 0.736111 | No | 0.05/200 | 0 | 1.26 | -5.94 |
入金方法
| 方法 | 方法 | 通貨 | 最小入金額 | 反映時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| JCB | JPY | 1000 JPY | 即時 | $0 | |
| MasterCard | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Bitcoin | BTC | 0.0001 | 1分~30分* | $0 | |
| Ethereum | ETH | 0.05 | 1分~30分* | $0 | |
| Ripple | XRP | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Cardano | ADA | 10 | 1分~30分* | $0 | |
| Tether ERC20 | USDT (ERC20) | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Tether TRC20 | USDT (TRC20) | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Bitwallet | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 1000 JPY | 即時 | $0 | |
| STICPAY | USD EUR JPY | 5 USD 5 EUR 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Binance Pay | USDT | 25 USDT | 即時 | $0 | |
| 銀行振込 | JPY | 10,000 JPY | 最大5営業日 | *1) | |
| Fasapay | USD | 10 USD | 即時 | $0 | |
| Apple Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Google Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 |
*1) 外部プロバイダーの手数料が適用される場合があります。
出金方法
| 方法 | 方法 | 通貨 | 最小出金額 | 反映時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| JCB | USD EUR JPY | 1000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| MasterCard | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| Bitcoin | BTC | 0.0001 | 48時間以内 | $0 | |
| Ethereum | ETH | 0.05 | 48時間以内 | $0 | |
| Ripple | XRP | 25 | 48時間以内 | $0 | |
| Cardano | ADA | 10 | 48時間以内 | $0 | |
| Tether ERC20 | USDT (ERC20) | 35 | 48時間以内 | $0 | |
| Tether TRC20 | USDT (TRC20) | 35 | 48時間以内 | $0 | |
| Bitwallet | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 1000 JPY | 48時間以内 | $0 | |
| STICPAY | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 3000 JPY | 48時間以内 | $0 | |
| 銀行振込 | JPY | 10,000 JPY | 7営業日前後 | *2) | |
| Fasapay | USD | 10 USD | 48時間以内 | $0 | |
| Google Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| Apple Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 |
*2) 外部プロバイダーの手数料が適用される場合があります。

