まずはじめに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
HFM から期間限定プロモーションが開催されました。
賞金総額が1000万円にもなるビッグなプロモーションです。
豪華賞品をGETするためにはどうすればいいのか? じっくり解説するので最後までご覧ください。
それでは、行ってみましょう!
プロモーション概要

ネクスト・レベル・トレーダーの概要は以下のとおりです。
| 賞金総額 | ¥10,000,000 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年9月1日(月)〜 2025年9月30日(火) |
| 参加方法の要点 | ① myHFエリアでプロモーション「ネクスト・レベル・トレーダー」に参加登録 ② 対象口座へ入金(目安:100,000円または相当額) ③ 対象商品の取引でチケット獲得(1スタンダードロット=1枚、最大10枚) |
| 対象口座 | プレミアム、プロ、ゼロ、セント、ボーナス口座(デモ口座・コピー取引口座は対象外) |
| 対象商品 | FX、ゴールド、シルバー、暗号通貨ペア |
まずはプロモーションに参加登録して、対象取引口座へ入金し、プロモーション期間中に取引するだけです。
チケットと抽選の仕組み
- 取引1ロットにつきチケット1枚を付与(上限10枚)。
- チケット枚数に応じて下記の賞品抽選に参加できます。
- 一等・二等に外れても、現金賞金ラッキーくじに自動エントリーされます(最低1枚のチケットが必要)。
賞品一覧
| 等級 | 賞品内容 | 当選人数 | 必要チケット数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | ![]() ハイ・パフォーマンス・トレーディング・セット | 5名 | 10枚 |
| 第2位 | ![]() iPhone 16 Pro 256GB または アップルギフトカード | 10名 | 5枚 |

現金賞金(ラッキーくじ)
一等・二等賞品に外れた場合でも、自動的に現金賞金ラッキーくじに参加できます。
| ¥100,000 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
参加方法
- ステップ1:
新規ユーザーは無料で口座開設、既存ユーザーはmyHFエリアへログインして「今すぐ参加」をクリック - ステップ2:
myHFエリア内のメニュー → プロモーション → 「ネクスト・レベル・トレーダー」を選択して参加登録 - ステップ3:
期間中に100,000円(または相当額)を対象取引口座へ入金してチケット獲得

よくあるご質問(FAQ)
プロモーションの開催期間は?
2025年9月1日(月)から2025年9月30日(火)までです。
このプロモーションの賞金総額はいくらですか?
賞金総額は ¥10,000,000 です。
どうしたらこのプロモーションに参加できますか?
myHFエリアにログインし、「ネクスト・レベル・トレーダー」プロモーションに参加登録したうえで、対象取引口座へ入金してください。
どうすれば賞金を獲得できますか?
対象商品の取引でチケットを獲得し、抽選に参加することで賞品や現金賞金を獲得できます。チケットは1スタンダードロットごとに1枚(最大10枚まで)付与されます。
プロモーションの対象となる取引口座はどれですか?
プレミアム口座、プロ口座、ゼロ口座、セント口座、ボーナス口座が対象です。デモ口座やコピー取引口座は対象外となります。
複数口座で参加可能ですか?
はい、複数の対象口座で参加可能です。
何回にも分けて入金してもいいですか?
はい、複数回に分けて入金しても合計金額が条件を満たせば有効です。
アカウント内の資金移動は、入金とみなされますか?
はい。参加登録のあとに対象取引口座へ行われた資金移動も入金とみなされます。
入賞者が発表されるのはいつですか?
プロモーション終了後、HFM公式サイトおよびmyHFエリアにて発表されます。
HFM はどのようなブローカーなのか?
HFM は2020年01月29日から当サイトで紹介していますが、兎にも角にも
金融ライセンス数が半端ない
優良ブローカーです。
| CySECキプロス証券取引委員会 | HF Markets (Europe) Ltdは登録番号:HE 277582にてライセンス取得 |
| SVセント・ビンセント | HF Markets (SV) Ltd は、登録番号: 22747 IBC 2015にてライセンスを取得。 |
| FCA金融行動監視機構(英国) | HF Markets (UK) Ltdは、登録番号:801701のもと英国金融行動監視機構(FCA)より規制認可されています。 |
| DFSAドバイ金融サービス機構 | HF Markets (DIFC) Ltdは、ライセンス番号:F004885のもと、ドバイ金融サービス機構(DFSA)より規制認可されています。 |
| FSCA金融行動監視機構(南アフリカ) | HF Markets SA (PTY) Ltdは、ライセンス番号:46632のもと南アフリカ共和国の金融行動監視機構(FSCA)から金融サービスプロバイダー(FSP)として規制認可を受けています。 |
| FSA金融サービス庁(セーシェル) | HF Markets (Seychelles) Ltdは、登録番号:8419176-1にてセイシェル共和国の法律のもと法人組織され、セーシェル金融サービス庁(FSA)により証券取引ライセンス番号:SD015のもと規制されております。 |
| ケニアの金融ライセンス(CMA) | CapitalMarkets Authority(CMA)ライセンス番号155 |
この表にまとめたように、7つの金融ライセンスを保有しています。
| 金融ライセンス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金融行動監視機構(FCA) | ○ | ○ | - | ○ |
| キプロス証券取引委員会(CySEC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セイシェル共和国金融庁(FSA) | ○ | ○ | ○ | - |
| 金融業界行為監督機構(FSCA) | ○ | ○ | - | - |
| セントビンセント&グレナーディン証券取引委員会(SVG FSA) | - | ○ | - | - |
| モーリシャスの証券取引委員会(FSC) | - | - | - | - |
| オーストラリア証券投資委員会(ASIC) | - | - | ○ | ○ |
| 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(BVIFSC) | - | - | ○ | - |
| 金融安定理事会(FSB) | - | - | - | ○ |
| ドバイ金融サービス機構(DFSA) | - | ○ | - | - |
| ケニアの金融ライセンス(CMA) | - | ○ | - | - |
| 金融ライセンス保有合計 | 4 | 7 | 5 | 4 |
当サイトでは他にも優良ブローカーをいくつか紹介していますが、金融ライセンス数で言うなら、7つを保有しているHFM がぶっちぎりのトップです。

HFM の口座スペック
HFM では目的に応じた口座が複数用意されていて、トレードスタイルに合わせて利用が可能です。
| Cent | Zero | Pro | Premium | トップアップボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | (*1) | (*1) | (*1) | (*2) | (*2) |
| スプレッドのタイプ | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| スプレッド・ピップ | 1.2ピップから | FX通貨ペアを対象に0から | 0.6ピップから | 1.2ピップから | 1.4ピップから |
| 口座通貨 | JPY, USC | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, NGN, ZAR, JPY, IDR |
| コントラクトサイズ | 1ロット = 1000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 |
| 取引商品 | Forex, Gold | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
| 最低入金額 | $0 | $0 | (*5) | $0 | $0 |
| 最小取引サイズ(ロット) | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット |
| 最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 |
| 取引サイズの増加幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大合計取引サイズ(ロット) | (*3) | (*4) | (*4) | (*4) | (*4) |
| 最大保有可能ポジション数 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ストップアウト水準 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 成行決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| パーソナルアカウント・マネージャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 小数点以下5桁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話取引 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| FX通貨ペアの手数料 | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ボーナス制度 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| パーソナルサービス | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スワップフリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
(*1) MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー そして モバイル取引
(*2) MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム
(*3) ポジションあたり200 セントロット/ 取引口座全体で1000 セントロット
(*4) ポジションごと60スタンダードロット
(*5) $100/ ₦50,000 / €100 / ¥13,000 / Rp 1,600,000







