まず始めに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
先月に提供されたまんぼう総裁とFXGT のコラボキャンペーンですが、なんと延期されました!
当初は7月9日まででしたが、好評過ぎたので、
2025年8月11日23:59まで
延期されました。
この記事では、より有利なトレードができることを目指してFXGT の復習をしてみたいと思います!
それでは、行ってみましょう!
口座種別
| 項目 | Optimus デイトレードに 最適 | PRO 熟練トレーダーに 最適 | ECN Zero 短期トレードに 最適 | Standard+ すべてのトレーダー 向け | Crypto Max 暗号資産ファン 専用 | Mini 初心者に 最適 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コントラクトサイズ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 | 10,000 |
| 取引可能資産クラス | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 DeFiトークン NFT | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | 暗号資産 シンセティック暗号資産 GTi12指数 | FX通貨ペア 株価指数 メタル エネルギー 株式 暗号資産 GTi12指数 |
| 最小スプレッド | 8 ポイントから | 5ポイントから | 0ポイントから | 10ポイントから | 低 | 10ポイントから |
| 取引手数料 | $0 | $0 | すべてのFXアセットクラスで片側$3 メタルは最大$5 の往復手数料 暗号資産の往復手数料0.04%〜 | $0 | $0 | $0 |
| レバレッジ | 有効証拠金をもとに 最大1:5000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* | 取引ボリュームに応じて 最大500倍 * | 有効証拠金をもとに 最大1:1000* |
| 初回入金 MT4/MT5取引口座 | $10 (MT5のみ) | $50 | $100 | $10 | $5 | $5 |
| キャンペーン/ボーナス | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 最小取引ロット数 (1ポジションあたり) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 0.01 |
| 最大取引ロット数 (1ポジションあたり) | 100 ロット | 60 ロット | 120 ロット | 50 ロット | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 200 ロット |
| 最大保有可能ロット数 (口座単位) | 200 ロット | 200 ロット | 200 ロット | 200 ロット | 詳細は「銘柄&取引条件」でご確認ください。 | 500 ロット |
| 口座基本通貨 | USD,EUR, JPY, USDT, BTC, ETH, XRP, ADA | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, USD, EUR, JPY | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, USD, EUR, JPY | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, USD, EUR, JPY | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, EUR, USD, JPY | BTC, ETH, USDT, ADA, XRP, USD, EUR, JPY |
| 取引プラットフォーム | MT5 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android | MT5/ MT4 デスクトップ / ブラウザ / iOS / Android |
| 注文執行 | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット | マーケット |
| マージンコール | 50% | 50% | 70% | 50% | 70% | 50% |
| ロスカット | 0% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% |
| スワップフリー 日数 | 株価指数: 0日 その他の資産:2日 | FXメジャー通貨、FXマイナー通貨、メタル、エネルギー:最大6日間 暗号資産(GTi12とシンセティック暗号資産を含む)FXエキゾチック通貨、FX日本円ペア、株式、DeFiトークン,株価指数 、NFT:0日 | 金:3日間 暗号資産(GTi12とシンセティック暗号資産ペア を含む)、株価指数, FX、エネルギー、株式:0日 | 全 銘柄:0日 | 暗号資産(GTi12指数とシンセティック暗号資産ペアを含む): 0日 | 全 銘柄:0日 |
| スワップフリー口座 (審査が必要) | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 指値 & 逆指値のレベル | 全アセットでリミットレベルとストップレベルがゼロ | ⚪️ | ストップリミットレベル: 0(為替メジャーペア、為替マイナーペア、エキゾチック通貨ペア) | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |
| 最大保有可能ポジション数 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 最大保有可能予約注文数 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| マイナス残高リセット | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ | ⚪️ |

口座別スプレッド
Optimus
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 10 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 12 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 14 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 13 | 100,000 | No | 1:5000 | 0.01/50 | 2 | -10.04 | 1.39 |
PRO
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 手数料 | 最大レバレッジ | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 13 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 8 | 100,000 | No | 1:1000 | 0.01/200 | 6 | -10.04 | 1.39 |
ECN Zero
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 5 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 2 | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 | -10.04 | 1.39 |
Standard+
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 16 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 17 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 20 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 18 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 14 | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/100 | 0 | -10.04 | 1.39 |
Mini
| 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 18 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 3.12 | -9.86 |
| GBPUSD | 20 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -2.95 | -4.51 |
| AUDUSD | 22 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -0.94 | -2.72 |
| USDJPY | 19 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -26.48 | 3.86 |
| USDCAD | 16 | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | -10.04 | 1.39 |
仮想通貨スプレッド
| 口座種別 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 |
| Optimus | 4314 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 2 |
| PRO | 3879 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 0 |
| ECN Zero | 1352 | 1 | 0.736111111 | 0.04% | 0.01/50 | 0 |
| Standard+ | 6045 | 1 | 0.736111111 | No | 0.01/50 | 0 |
| Crypto Max | 6045 | 1 | Up to 500 | No | 0.01/50 | 0 |
| Mini | 6087 | 1 | 0.736111111 | No | 0.001/5 | 0 |
貴金属スプレッド
| 口座種別 | 銘柄 | 最小スプレッド(ポイント) | 契約サイズ | 最大レバレッジ | 手数料 | 最小/最大ロット数 | スワップフリー日数 | スワップ ビッド | スワップ アスク |
| Optimus | XAUUSD | 26 | 100 | 1.430556 | No | 0.01/50 | 2 | 9.28 | -35.14 |
| Optimus | XAGUSD | 20 | 5000 | 1.430556 | No | 0.01/50 | 2 | 1.26 | -5.94 |
| PRO | XAUUSD | 21 | 100 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 3 | 9.28 | -35.14 |
| PRO | XAGUSD | 18 | 5000 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 6 | 1.26 | -5.94 |
| ECN Zero | XAUUSD | 16 | 100 | 0.736111 | 5 USD | 0.01/50 | 3 | 9.28 | -35.14 |
| ECN Zero | XAGUSD | 9 | 5000 | 0.736111 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 1.26 | -5.94 |
| Standard+ | XAUUSD | 29 | 100 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 0 | 9.28 | -35.14 |
| Standard+ | XAGUSD | 22 | 5000 | 0.736111 | No | 0.01/50 | 0 | 1.26 | -5.94 |
| Mini | XAUUSD | 36 | 1 | 0.736111 | No | 0.05/200 | 0 | 9.28 | -35.14 |
| Mini | XAGUSD | 30 | 50 | 0.736111 | No | 0.05/200 | 0 | 1.26 | -5.94 |
入金方法
| 方法 | 方法 | 通貨 | 最小入金額 | 反映時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| JCB | JPY | 1000 JPY | 即時 | $0 | |
| MasterCard | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Bitcoin | BTC | 0.0001 | 1分~30分* | $0 | |
| Ethereum | ETH | 0.05 | 1分~30分* | $0 | |
| Ripple | XRP | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Cardano | ADA | 10 | 1分~30分* | $0 | |
| Tether ERC20 | USDT (ERC20) | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Tether TRC20 | USDT (TRC20) | 25 | 1分~30分* | $0 | |
| Bitwallet | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 1000 JPY | 即時 | $0 | |
| STICPAY | USD EUR JPY | 5 USD 5 EUR 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Binance Pay | USDT | 25 USDT | 即時 | $0 | |
| 銀行振込 | JPY | 10,000 JPY | 最大5営業日 | *1) | |
| Fasapay | USD | 10 USD | 即時 | $0 | |
| Apple Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 | |
| Google Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 即時 | $0 |
*1) 外部プロバイダーの手数料が適用される場合があります。
出金方法
| 方法 | 方法 | 通貨 | 最小出金額 | 反映時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| JCB | USD EUR JPY | 1000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| MasterCard | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| Bitcoin | BTC | 0.0001 | 48時間以内 | $0 | |
| Ethereum | ETH | 0.05 | 48時間以内 | $0 | |
| Ripple | XRP | 25 | 48時間以内 | $0 | |
| Cardano | ADA | 10 | 48時間以内 | $0 | |
| Tether ERC20 | USDT (ERC20) | 35 | 48時間以内 | $0 | |
| Tether TRC20 | USDT (TRC20) | 35 | 48時間以内 | $0 | |
| Bitwallet | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 1000 JPY | 48時間以内 | $0 | |
| STICPAY | USD EUR JPY | 10 USD 10 EUR 3000 JPY | 48時間以内 | $0 | |
| 銀行振込 | JPY | 10,000 JPY | 7営業日前後 | *2) | |
| Fasapay | USD | 10 USD | 48時間以内 | $0 | |
| Google Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 | |
| Apple Pay | USD EUR JPY | 50 EUR 50 USD 5000 JPY | 2営業日 | $0 |
*2) 外部プロバイダーの手数料が適用される場合があります。

無制限キャッシュバックとは?
無制限キャッシュバックで取引をパワーアップ!本キャッシュバックは、Optimus口座をお持ちの方限定の究極のキャッシュバックキャンペーンです。ビットコインや金などを取引して、取引1ロットごとにキャッシュバックを無制限に獲得しましょう。
対象取引資産に通貨ペアが追加される予定ですので、さらなる収益最大化のチャンスにご期待ください。取引するほど、収益は無制限にアップします!
無制限キャッシュバックの受取方法
すべての取引を勝機に変えましょう!取引量に応じてキャッシュバックを獲得できます。受取資格の取得方法は簡単です。
- 各ポジションを5分以上保有するだけでキャッシュバック受取対象になります!
キャッシュバック額/ロット
| 取引資産 | キャッシュバック額/ロット |
|---|---|
| BTCUSD | $20(または同等額) |
| BTCJPY | $20(または同等額) |
| XAUUSD | $10(または同等額) |
| GBPJPY | $10(または同等額) |
| EURJPY | $10(または同等額) |
| 他通貨ペア | 今後追加予定です!ご期待ください! |
Optimus口座の優位性
Optimus口座をお持ちの方は、アクティブトレーダー向けに設計された限定機能をご利用いただけます。
- ✅ デイトレーダー&短期戦略に最適
迅速な注文執行で、高頻度の取引のために最適化されています。 - ✅ 高レバレッジ
Optimus口座をお持ちで、特別な要件を満たした方は、最大1:5000の高レバレッジをお楽しみいただけます。 - ✅ 極小スプレッド
業界最小のスプレッドで取引できます。 - ✅ 魅力的なキャンペーンとボーナス
キャッシュバックキャンペーン、トレード大会、限定ボーナスをお楽しみいただけます。 - ✅ 最新鋭の取引プラットフォーム
シームレスで信頼性の高い取引体験をお楽しみください。
すべての取引を有効に活用して、今すぐキャッシュバックを獲得!


