まずはじめに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
FXGT(エフエックスジーティー)では、賞金がゲットできうウィークリー・トレード大会が常時開催されています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
このウィークリートレード大会が開始して、約11回分が経過しましたので、過去の結果から様々な分析を行い、皆様を賞金獲得出来るように導いてみようと思います。
それでは、行ってみましょう!
※FXGT の口座開設はこちらのリンクから!
過去の大会結果
FXGT(エフエックスジーティー)のウィークリートレード大会の結果は以下のとおりです。
なお、賞金が獲得出来る順位(1位~15位まで)のみ。
第1回(2024/9/30~2024/10/6)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | ざき | 220,000 JPY | 5230.84 | 655633 |
2 | Violet | 160,000 JPY | 1529.39 | 191174 |
3 | saki | 160,000 JPY | 527.33 | 65916 |
4 | しの | 80,000 JPY | 506.33 | 264633 |
5 | くろしば | 80,000 JPY | 405.15 | 75965 |
6 | lizlissa | 80,000 JPY | 374.72 | 46840 |
7 | Y | 80,000 JPY | 340.8 | 185005 |
8 | しょう | 80,000 JPY | 337.15 | 834461 |
9 | ショナー | 80,000 JPY | 327.77 | 41666 |
10 | NH | 70,000 JPY | 312.4 | 742063 |
11 | kairi | 48,000 JPY | 299.78 | 243915 |
12 | p333 | 32,000 JPY | 254.08 | 1270400 |
13 | ゆひ | 32,000 JPY | 243.16 | 158052 |
14 | NAO | 24,000 JPY | 229.52 | 1117200 |
15 | れいちゃん | 24,000 JPY | 204.52 | 243378 |
第2回(2024/10/8~2024/10/13)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | apricot | 220,000 JPY | 568.49 | 97031 |
2 | muu | 160,000 JPY | 462.4 | 47410 |
3 | gdrodo | 160,000 JPY | 368.64 | 46080 |
4 | バ鳥 | 80,000 JPY | 300.34 | 54202 |
5 | ひな | 80,000 JPY | 245.73 | 77335 |
6 | ヨッシー1234 | 80,000 JPY | 243.07 | 32173 |
7 | ぱらだ | 80,000 JPY | 242.64 | 31167 |
8 | かめ | 80,000 JPY | 218.96 | 19628 |
9 | もち | 80,000 JPY | 201.9 | 39273 |
10 | deko | 70,000 JPY | 152.7 | 311711 |
11 | yooo11 | 48,000 JPY | 138.63 | 81399 |
12 | 初心者(;´Д`)ちゃん | 32,000 JPY | 116.11 | 14514 |
13 | ロビ | 32,000 JPY | 114.14 | 14267 |
14 | ゴールド主任 | 24,000 JPY | 107.82 | 19433 |
15 | katsuhiro kawasaki | 24,000 JPY | 107.27 | 48934 |
第3回(2024/10/15~2024/10/20)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | おず | 220,000 JPY | 668.53 | 85111 |
2 | だいき | 160,000 JPY | 475.54 | 1747469 |
3 | muu | 160,000 JPY | 400.83 | 40083 |
4 | Haku | 80,000 JPY | 360.23 | 277373 |
5 | Keroro Gunso | 80,000 JPY | 307.43 | 38429 |
6 | gdrodo | 80,000 JPY | 302.32 | 37790 |
7 | Goose | 80,000 JPY | 289.46 | 182132 |
8 | tk-goma | 80,000 JPY | 288.46 | 52241 |
9 | tasso | 80,000 JPY | 282.85 | 53427 |
10 | 風太 | 70,000 JPY | 270.68 | 66330 |
11 | win-chan | 48,000 JPY | 253.8 | 60509 |
12 | ぎゃくさしね | 32,000 JPY | 229.51 | 28689 |
13 | yoroz | 32,000 JPY | 216.05 | 34004 |
14 | しゅう | 24,000 JPY | 205.3 | 47028 |
15 | 初心者(;´Д`)ちゃん | 24,000 JPY | 191.47 | 23934 |
第4回(2024/10/22~2024/10/27)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | ペカペカ565 | 220,000 JPY | 709.05 | 88631 |
2 | カメノテ | 160,000 JPY | 503.8 | 67323 |
3 | あやか | 160,000 JPY | 487.92 | 913273 |
4 | 仏様FX | 80,000 JPY | 343.77 | 90302 |
5 | endy1127 | 80,000 JPY | 333.33 | 1722500 |
6 | ゆひ | 80,000 JPY | 254.97 | 38462 |
7 | wumutian | 80,000 JPY | 246.14 | 62050 |
8 | asset0201 | 80,000 JPY | 229.56 | 2103720 |
9 | gdrodo | 80,000 JPY | 212.4 | 26550 |
10 | sei | 70,000 JPY | 172.16 | 27953 |
11 | つちつちー | 48,000 JPY | 149.57 | 85439 |
12 | うーたん | 32,000 JPY | 140.58 | 135620 |
13 | ロビ | 32,000 JPY | 128.94 | 16117 |
14 | ポイポイ | 24,000 JPY | 110.02 | 560654 |
15 | かきお | 24,000 JPY | 97.98 | 56781 |
第5回(2024/10/29~2024/11/3)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | foolishman | 220,000 JPY | 837.2 | 109648 |
2 | たぶりん | 160,000 JPY | 482.96 | 301959 |
3 | morio | 160,000 JPY | 363.41 | 144970 |
4 | 修造 | 80,000 JPY | 343.2 | 146302 |
5 | r3ple | 80,000 JPY | 336.55 | 44448 |
6 | win-chan | 80,000 JPY | 302.29 | 97880 |
7 | こむち | 80,000 JPY | 269.77 | 35068 |
8 | ざわ | 80,000 JPY | 260.75 | 34468 |
9 | lizlissa | 80,000 JPY | 202.19 | 25820 |
10 | Tikibiki | 70,000 JPY | 182.62 | 22793 |
11 | ぶりまん | 48,000 JPY | 168.22 | 42981 |
12 | ちき | 32,000 JPY | 158.24 | 19780 |
13 | 風太 | 32,000 JPY | 156.93 | 20194 |
14 | もち | 24,000 JPY | 149.22 | 22915 |
15 | majeild | 24,000 JPY | 113.29 | 3768283 |
第6回(2024/11/5~2024/11/10)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | NEAR | 220,000 JPY | 2384.25 | 734182 |
2 | もりたけ | 160,000 JPY | 2114.51 | 452485 |
3 | yoroz | 160,000 JPY | 1143.29 | 124150 |
4 | sogorukei | 80,000 JPY | 421.32 | 31658 |
5 | HERMIT | 80,000 JPY | 401.88 | 94077 |
6 | リュウゼン | 80,000 JPY | 399.46 | 346030 |
7 | パン3 | 80,000 JPY | 370.56 | 39854 |
8 | うーたん | 80,000 JPY | 361.44 | 212407 |
9 | takkk | 80,000 JPY | 329.66 | 2697814 |
10 | Hiro-T | 70,000 JPY | 272.5 | 48486 |
11 | akkun | 48,000 JPY | 228.08 | 54713 |
12 | halohalo | 32,000 JPY | 173.94 | 34939 |
13 | win-chan | 32,000 JPY | 159.81 | 54073 |
14 | プラテンシマイシン | 24,000 JPY | 158.09 | 80173 |
15 | Tama | 24,000 JPY | 154.31 | 201896 |
第7回(2024/11/12~2024/11/17)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | morio | 220,000 JPY | 668.22 | 182938 |
2 | なうざ | 160,000 JPY | 548.23 | 72915 |
3 | siroh | 160,000 JPY | 377.33 | 47645 |
4 | ゆひ | 80,000 JPY | 304.49 | 46154 |
5 | パン3 | 80,000 JPY | 294.69 | 66636 |
6 | ぶりまん | 80,000 JPY | 293.24 | 37676 |
7 | gdrodo | 80,000 JPY | 285.13 | 36300 |
8 | カメノテ | 80,000 JPY | 258.82 | 33271 |
9 | 無名 | 80,000 JPY | 233.43 | 29506 |
10 | 叛逆の氷室 | 70,000 JPY | 227.97 | 54195 |
11 | suda | 48,000 JPY | 226.1 | 3903863 |
12 | Tikibiki | 32,000 JPY | 212.11 | 28104 |
13 | kaz | 32,000 JPY | 202.82 | 143852 |
14 | いが | 24,000 JPY | 197.27 | 404653 |
15 | パンクス | 24,000 JPY | 164.32 | 79887 |
第8回(2024/11/19~2024/11/24)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | なうざ | 220,000 JPY | 846.83 | 105854 |
2 | もりたけ | 160,000 JPY | 513.21 | 1047301 |
3 | deko | 160,000 JPY | 348.22 | 609687 |
4 | mot | 80,000 JPY | 346.54 | 43626 |
5 | ニコ | 80,000 JPY | 324.69 | 657139 |
6 | つちつちー | 80,000 JPY | 303.15 | 85110 |
7 | ぶりまん | 80,000 JPY | 270.5 | 72639 |
8 | あん | 80,000 JPY | 258.34 | 1083072 |
9 | だいき | 80,000 JPY | 251.34 | 2740218 |
10 | 風太 | 70,000 JPY | 238.96 | 29990 |
11 | gdrodo | 48,000 JPY | 222.81 | 27851 |
12 | Hanasaka-J | 32,000 JPY | 209.85 | 28615 |
13 | ショナー | 32,000 JPY | 197.15 | 37452 |
14 | ノム | 24,000 JPY | 154.72 | 22212 |
15 | ツカショ040404 | 24,000 JPY | 126.36 | 29364 |
第9回(2024/11/26~2024/12/1)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | たぶりん | 220,000 JPY | 919.39 | 344770 |
2 | siroh | 160,000 JPY | 427.83 | 53812 |
3 | yasugoro | 160,000 JPY | 417.93 | 730325 |
4 | とももーー | 80,000 JPY | 334.12 | 42042 |
5 | 真っ黒べーこ?? | 80,000 JPY | 318.87 | 3102596 |
6 | gdrodo | 80,000 JPY | 292.08 | 36510 |
7 | deko | 80,000 JPY | 258.36 | 724155 |
8 | ぎゃくさしね | 80,000 JPY | 236.59 | 33650 |
9 | 風太 | 80,000 JPY | 197.14 | 20152 |
10 | コツコツBI | 70,000 JPY | 189.71 | 645000 |
11 | haci888 | 48,000 JPY | 176.64 | 26249 |
12 | casarin | 32,000 JPY | 176.05 | 48359 |
13 | ペカペカ565 | 32,000 JPY | 163.38 | 195126 |
14 | sogorukei | 24,000 JPY | 153.87 | 50116 |
15 | Rummy fox | 24,000 JPY | 150.56 | 501446 |
第10回(2024/12/3~2024/12/8)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | FT | 220,000 JPY | 819.54 | 81954 |
2 | mot | 160,000 JPY | 517.5 | 66338 |
3 | 風太 | 160,000 JPY | 462.92 | 47047 |
4 | Dango | 80,000 JPY | 434.92 | 366266 |
5 | フレッシュ | 80,000 JPY | 378.96 | 47855 |
6 | ちゃんマン | 80,000 JPY | 340.28 | 532695 |
7 | pueenooji | 80,000 JPY | 321.32 | 40165 |
8 | かめ | 80,000 JPY | 315 | 44654 |
9 | ギュスターヴ | 80,000 JPY | 311.77 | 32596 |
10 | パン3 | 70,000 JPY | 290.91 | 78546 |
11 | haci888 | 48,000 JPY | 273.71 | 28704 |
12 | katchin | 32,000 JPY | 268.08 | 166663 |
13 | kokoichi | 32,000 JPY | 263.19 | 220113 |
14 | 無名 | 24,000 JPY | 241.78 | 30222 |
15 | jp225225 | 24,000 JPY | 223.06 | 27925 |
第11回(2024/12/10~2024/12/15)の結果
順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
1 | ニコ | 220,000 JPY | 2022.78 | 252847 |
2 | ケセラセラ | 160,000 JPY | 1765.29 | 944428 |
3 | hoshigarimasen | 160,000 JPY | 1478.3 | 1004148 |
4 | なつ180 | 80,000 JPY | 906.95 | 113369 |
5 | えんじぽっぷ | 80,000 JPY | 325.47 | 40687 |
6 | morio | 80,000 JPY | 320.63 | 100485 |
7 | 風太 | 80,000 JPY | 313.12 | 31907 |
8 | kentanimura | 80,000 JPY | 279.25 | 35417 |
9 | Ironmansan | 80,000 JPY | 277.2 | 711377 |
10 | lizlissa | 70,000 JPY | 268.04 | 33586 |
11 | siroh | 48,000 JPY | 245.66 | 31014 |
12 | ぱらだ | 32,000 JPY | 215.6 | 30247 |
13 | mot | 32,000 JPY | 201.27 | 45723 |
14 | まひめ | 24,000 JPY | 193.65 | 231255 |
15 | pochi | 24,000 JPY | 168.5 | 286450 |
分析1:投資収益率(ROI)%
投資収益率(ROI)を元に分析いたします。
11回分で順位が15位までありますので、11*15=165個の結果から分析します。
過去11回の15位の投資収益率
過去11回の15位の投資収益率は以下のとおりです。
対象回 | 順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) |
第10回 | 15 | jp225225 | 24,000 JPY | 223.06 | 27925 |
第1回 | 15 | れいちゃん | 24,000 JPY | 204.52 | 243378 |
第3回 | 15 | 初心者(;´Д`)ちゃん | 24,000 JPY | 191.47 | 23934 |
第11回 | 15 | pochi | 24,000 JPY | 168.5 | 286450 |
第7回 | 15 | パンクス | 24,000 JPY | 164.32 | 79887 |
第6回 | 15 | Tama | 24,000 JPY | 154.31 | 201896 |
第9回 | 15 | Rummy fox | 24,000 JPY | 150.56 | 501446 |
第8回 | 15 | ツカショ040404 | 24,000 JPY | 126.36 | 29364 |
第5回 | 15 | majeild | 24,000 JPY | 113.29 | 3768283 |
第2回 | 15 | katsuhiro kawasaki | 24,000 JPY | 107.27 | 48934 |
第4回 | 15 | かきお | 24,000 JPY | 97.98 | 56781 |
一番低かった投資収益率は、第4回の97.98%。
一番高かった投資収益率は、第10回の223.06%です。
つまり、単純に考えると、223.06%より投資収益率が高ければ、第15位の賞金24,000円がゲット出来る可能性大ということになります。
過去11回の全体の投資収益率
過去11回の投資収益率をグループごとに分けたものは以下のとおりです。
投資収益率 | 入賞回数 | 割合 |
1001%以上 | 8 | 4.85% |
901%~1000% | 2 | 1.21% |
801%~900% | 3 | 1.82% |
701%~800% | 1 | 0.61% |
601%~700% | 2 | 1.21% |
501%~600% | 7 | 4.24% |
401%~500% | 11 | 6.67% |
301%~400% | 36 | 21.82% |
201%~300% | 58 | 35.15% |
101%~200% | 36 | 21.82% |
100%以下 | 1 | 0.61% |
400%以下の割合の合計が、78.79%です。
つまり、401%以上の投資収益率であればほぼ確実に上位に食い込めるということになります。
分析2:入金額
入金額を元に分析いたします。
11回分で順位が15位までありますので、11*15=165個の結果から分析します。
投資収益率と利益がわかりますので、
利益÷投資収益率×100で、入金した金額がわかります。
以下が全ての表となります。
なお、過去11回を順位で並び替えしています。
対象回 | 順位 | ニックネーム | 賞金 | 投資収益率(ROI)% | 利益(JPY) | 入金額 |
第1回 | 1 | ざき | 220,000 JPY | 5230.84 | 655633 | 12533 |
第6回 | 1 | NEAR | 220,000 JPY | 2384.25 | 734182 | 30792 |
第11回 | 1 | ニコ | 220,000 JPY | 2022.78 | 252847 | 21399 |
第9回 | 1 | たぶりん | 220,000 JPY | 919.39 | 344770 | 12499 |
第8回 | 1 | なうざ | 220,000 JPY | 846.83 | 105854 | 53499 |
第5回 | 1 | foolishman | 220,000 JPY | 837.2 | 109648 | 12500 |
第10回 | 1 | FT | 220,000 JPY | 819.54 | 81954 | 67925 |
第4回 | 1 | ペカペカ565 | 220,000 JPY | 709.05 | 88631 | 10859 |
第3回 | 1 | おず | 220,000 JPY | 668.53 | 85111 | 37499 |
第7回 | 1 | morio | 220,000 JPY | 668.22 | 182938 | 12500 |
第2回 | 1 | apricot | 220,000 JPY | 568.49 | 97031 | 12500 |
第6回 | 2 | もりたけ | 160,000 JPY | 2114.51 | 452485 | 13096 |
第11回 | 2 | ケセラセラ | 160,000 JPY | 1765.29 | 944428 | 10000 |
第1回 | 2 | Violet | 160,000 JPY | 1529.39 | 191174 | 12499 |
第7回 | 2 | なうざ | 160,000 JPY | 548.23 | 72915 | 12731 |
第10回 | 2 | mot | 160,000 JPY | 517.5 | 66338 | 27376 |
第8回 | 2 | もりたけ | 160,000 JPY | 513.21 | 1047301 | 17068 |
第4回 | 2 | カメノテ | 160,000 JPY | 503.8 | 67323 | 13300 |
第5回 | 2 | たぶりん | 160,000 JPY | 482.96 | 301959 | 12499 |
第3回 | 2 | だいき | 160,000 JPY | 475.54 | 1747469 | 12818 |
第2回 | 2 | muu | 160,000 JPY | 462.4 | 47410 | 204068 |
第9回 | 2 | siroh | 160,000 JPY | 427.83 | 53812 | 52264 |
第11回 | 3 | hoshigarimasen | 160,000 JPY | 1478.3 | 1004148 | 13363 |
第6回 | 3 | yoroz | 160,000 JPY | 1143.29 | 124150 | 187176 |
第1回 | 3 | saki | 160,000 JPY | 527.33 | 65916 | 62522 |
第4回 | 3 | あやか | 160,000 JPY | 487.92 | 913273 | 367470 |
第10回 | 3 | 風太 | 160,000 JPY | 462.92 | 47047 | 10163 |
第9回 | 3 | yasugoro | 160,000 JPY | 417.93 | 730325 | 10253 |
第3回 | 3 | muu | 160,000 JPY | 400.83 | 40083 | 84214 |
第7回 | 3 | siroh | 160,000 JPY | 377.33 | 47645 | 12577 |
第2回 | 3 | gdrodo | 160,000 JPY | 368.64 | 46080 | 7514 |
第5回 | 3 | morio | 160,000 JPY | 363.41 | 144970 | 174748 |
第8回 | 3 | deko | 160,000 JPY | 348.22 | 609687 | 18749 |
第11回 | 4 | なつ180 | 80,000 JPY | 906.95 | 113369 | 23409 |
第1回 | 4 | しの | 80,000 JPY | 506.33 | 264633 | 10000 |
第10回 | 4 | Dango | 80,000 JPY | 434.92 | 366266 | 86624 |
第6回 | 4 | sogorukei | 80,000 JPY | 421.32 | 31658 | 12627 |
第3回 | 4 | Haku | 80,000 JPY | 360.23 | 277373 | 12626 |
第8回 | 4 | mot | 80,000 JPY | 346.54 | 43626 | 12500 |
第4回 | 4 | 仏様FX | 80,000 JPY | 343.77 | 90302 | 10755 |
第5回 | 4 | 修造 | 80,000 JPY | 343.2 | 146302 | 12500 |
第9回 | 4 | とももーー | 80,000 JPY | 334.12 | 42042 | 39891 |
第7回 | 4 | ゆひ | 80,000 JPY | 304.49 | 46154 | 58766 |
第2回 | 4 | バ鳥 | 80,000 JPY | 300.34 | 54202 | 76998 |
第1回 | 5 | くろしば | 80,000 JPY | 405.15 | 75965 | 175086 |
第6回 | 5 | HERMIT | 80,000 JPY | 401.88 | 94077 | 12589 |
第10回 | 5 | フレッシュ | 80,000 JPY | 378.96 | 47855 | 26268 |
第5回 | 5 | r3ple | 80,000 JPY | 336.55 | 44448 | 42628 |
第4回 | 5 | endy1127 | 80,000 JPY | 333.33 | 1722500 | 54285 |
第11回 | 5 | えんじぽっぷ | 80,000 JPY | 325.47 | 40687 | 156546 |
第8回 | 5 | ニコ | 80,000 JPY | 324.69 | 657139 | 247504 |
第9回 | 5 | 真っ黒べーこ?? | 80,000 JPY | 318.87 | 3102596 | 13206 |
第3回 | 5 | Keroro Gunso | 80,000 JPY | 307.43 | 38429 | 12582 |
第7回 | 5 | パン3 | 80,000 JPY | 294.69 | 66636 | 516755 |
第2回 | 5 | ひな | 80,000 JPY | 245.73 | 77335 | 818362 |
第6回 | 6 | リュウゼン | 80,000 JPY | 399.46 | 346030 | 12711 |
第1回 | 6 | lizlissa | 80,000 JPY | 374.72 | 46840 | 12500 |
第10回 | 6 | ちゃんマン | 80,000 JPY | 340.28 | 532695 | 202389 |
第11回 | 6 | morio | 80,000 JPY | 320.63 | 100485 | 12500 |
第8回 | 6 | つちつちー | 80,000 JPY | 303.15 | 85110 | 31339 |
第3回 | 6 | gdrodo | 80,000 JPY | 302.32 | 37790 | 972997 |
第5回 | 6 | win-chan | 80,000 JPY | 302.29 | 97880 | 14175 |
第7回 | 6 | ぶりまん | 80,000 JPY | 293.24 | 37676 | 10190 |
第9回 | 6 | gdrodo | 80,000 JPY | 292.08 | 36510 | 237536 |
第4回 | 6 | ゆひ | 80,000 JPY | 254.97 | 38462 | 10455 |
第2回 | 6 | ヨッシー1234 | 80,000 JPY | 243.07 | 32173 | 12500 |
第6回 | 7 | パン3 | 80,000 JPY | 370.56 | 39854 | 15157 |
第1回 | 7 | Y | 80,000 JPY | 340.8 | 185005 | 28075 |
第10回 | 7 | pueenooji | 80,000 JPY | 321.32 | 40165 | 12500 |
第11回 | 7 | 風太 | 80,000 JPY | 313.12 | 31907 | 32379 |
第3回 | 7 | Goose | 80,000 JPY | 289.46 | 182132 | 18046 |
第7回 | 7 | gdrodo | 80,000 JPY | 285.13 | 36300 | 81364 |
第8回 | 7 | ぶりまん | 80,000 JPY | 270.5 | 72639 | 22612 |
第5回 | 7 | こむち | 80,000 JPY | 269.77 | 35068 | 12848 |
第9回 | 7 | deko | 80,000 JPY | 258.36 | 724155 | 12500 |
第4回 | 7 | wumutian | 80,000 JPY | 246.14 | 62050 | 27000 |
第2回 | 7 | ぱらだ | 80,000 JPY | 242.64 | 31167 | 62921 |
第6回 | 8 | うーたん | 80,000 JPY | 361.44 | 212407 | 18110 |
第1回 | 8 | しょう | 80,000 JPY | 337.15 | 834461 | 12731 |
第10回 | 8 | かめ | 80,000 JPY | 315 | 44654 | 18888 |
第3回 | 8 | tk-goma | 80,000 JPY | 288.46 | 52241 | 12682 |
第11回 | 8 | kentanimura | 80,000 JPY | 279.25 | 35417 | 256629 |
第5回 | 8 | ざわ | 80,000 JPY | 260.75 | 34468 | 10487 |
第7回 | 8 | カメノテ | 80,000 JPY | 258.82 | 33271 | 17793 |
第8回 | 8 | あん | 80,000 JPY | 258.34 | 1083072 | 24504 |
第9回 | 8 | ぎゃくさしね | 80,000 JPY | 236.59 | 33650 | 26853 |
第4回 | 8 | asset0201 | 80,000 JPY | 229.56 | 2103720 | 12999 |
第2回 | 8 | かめ | 80,000 JPY | 218.96 | 19628 | 62169 |
第6回 | 9 | takkk | 80,000 JPY | 329.66 | 2697814 | 12530 |
第1回 | 9 | ショナー | 80,000 JPY | 327.77 | 41666 | 83632 |
第10回 | 9 | ギュスターヴ | 80,000 JPY | 311.77 | 32596 | 13218 |
第3回 | 9 | tasso | 80,000 JPY | 282.85 | 53427 | 12854 |
第11回 | 9 | Ironmansan | 80,000 JPY | 277.2 | 711377 | 280289 |
第8回 | 9 | だいき | 80,000 JPY | 251.34 | 2740218 | 419242 |
第7回 | 9 | 無名 | 80,000 JPY | 233.43 | 29506 | 15084 |
第4回 | 9 | gdrodo | 80,000 JPY | 212.4 | 26550 | 500000 |
第5回 | 9 | lizlissa | 80,000 JPY | 202.19 | 25820 | 23841 |
第2回 | 9 | もち | 80,000 JPY | 201.9 | 39273 | 1090243 |
第9回 | 9 | 風太 | 80,000 JPY | 197.14 | 20152 | 25209 |
第1回 | 10 | NH | 70,000 JPY | 312.4 | 742063 | 31471 |
第10回 | 10 | パン3 | 70,000 JPY | 290.91 | 78546 | 12624 |
第6回 | 10 | Hiro-T | 70,000 JPY | 272.5 | 48486 | 64999 |
第3回 | 10 | 風太 | 70,000 JPY | 270.68 | 66330 | 13236 |
第11回 | 10 | lizlissa | 70,000 JPY | 268.04 | 33586 | 12844 |
第8回 | 10 | 風太 | 70,000 JPY | 238.96 | 29990 | 12499 |
第7回 | 10 | 叛逆の氷室 | 70,000 JPY | 227.97 | 54195 | 12550 |
第9回 | 10 | コツコツBI | 70,000 JPY | 189.71 | 645000 | 14222 |
第5回 | 10 | Tikibiki | 70,000 JPY | 182.62 | 22793 | 12640 |
第4回 | 10 | sei | 70,000 JPY | 172.16 | 27953 | 916414 |
第2回 | 10 | deko | 70,000 JPY | 152.7 | 311711 | 486754 |
第1回 | 11 | kairi | 48,000 JPY | 299.78 | 243915 | 12500 |
第10回 | 11 | haci888 | 48,000 JPY | 273.71 | 28704 | 23988 |
第3回 | 11 | win-chan | 48,000 JPY | 253.8 | 60509 | 23772 |
第11回 | 11 | siroh | 48,000 JPY | 245.66 | 31014 | 1726609 |
第6回 | 11 | akkun | 48,000 JPY | 228.08 | 54713 | 12519 |
第7回 | 11 | suda | 48,000 JPY | 226.1 | 3903863 | 12499 |
第8回 | 11 | gdrodo | 48,000 JPY | 222.81 | 27851 | 8964 |
第9回 | 11 | haci888 | 48,000 JPY | 176.64 | 26249 | 15738 |
第5回 | 11 | ぶりまん | 48,000 JPY | 168.22 | 42981 | 14029 |
第4回 | 11 | つちつちー | 48,000 JPY | 149.57 | 85439 | 12500 |
第2回 | 11 | yooo11 | 48,000 JPY | 138.63 | 81399 | 13249 |
第10回 | 12 | katchin | 32,000 JPY | 268.08 | 166663 | 13635 |
第1回 | 12 | p333 | 32,000 JPY | 254.08 | 1270400 | 22906 |
第3回 | 12 | ぎゃくさしね | 32,000 JPY | 229.51 | 28689 | 118999 |
第11回 | 12 | ぱらだ | 32,000 JPY | 215.6 | 30247 | 70925 |
第7回 | 12 | Tikibiki | 32,000 JPY | 212.11 | 28104 | 12770 |
第8回 | 12 | Hanasaka-J | 32,000 JPY | 209.85 | 28615 | 19451 |
第9回 | 12 | casarin | 32,000 JPY | 176.05 | 48359 | 22717 |
第6回 | 12 | halohalo | 32,000 JPY | 173.94 | 34939 | 205126 |
第5回 | 12 | ちき | 32,000 JPY | 158.24 | 19780 | 18996 |
第4回 | 12 | うーたん | 32,000 JPY | 140.58 | 135620 | 10222 |
第2回 | 12 | 初心者(;´Д`)ちゃん | 32,000 JPY | 116.11 | 14514 | 119419 |
第10回 | 13 | kokoichi | 32,000 JPY | 263.19 | 220113 | 12500 |
第1回 | 13 | ゆひ | 32,000 JPY | 243.16 | 158052 | 339992 |
第3回 | 13 | yoroz | 32,000 JPY | 216.05 | 34004 | 12481 |
第7回 | 13 | kaz | 32,000 JPY | 202.82 | 143852 | 14860 |
第11回 | 13 | mot | 32,000 JPY | 201.27 | 45723 | 27468 |
第8回 | 13 | ショナー | 32,000 JPY | 197.15 | 37452 | 20086 |
第9回 | 13 | ペカペカ565 | 32,000 JPY | 163.38 | 195126 | 16236 |
第6回 | 13 | win-chan | 32,000 JPY | 159.81 | 54073 | 170000 |
第5回 | 13 | 風太 | 32,000 JPY | 156.93 | 20194 | 25550 |
第4回 | 13 | ロビ | 32,000 JPY | 128.94 | 16117 | 48616 |
第2回 | 13 | ロビ | 32,000 JPY | 114.14 | 14267 | 119430 |
第10回 | 14 | 無名 | 24,000 JPY | 241.78 | 30222 | 33835 |
第1回 | 14 | NAO | 24,000 JPY | 229.52 | 1117200 | 12500 |
第3回 | 14 | しゅう | 24,000 JPY | 205.3 | 47028 | 50713 |
第7回 | 14 | いが | 24,000 JPY | 197.27 | 404653 | 12868 |
第11回 | 14 | まひめ | 24,000 JPY | 193.65 | 231255 | 14356 |
第6回 | 14 | プラテンシマイシン | 24,000 JPY | 158.09 | 80173 | 130837 |
第8回 | 14 | ノム | 24,000 JPY | 154.72 | 22212 | 32570 |
第9回 | 14 | sogorukei | 24,000 JPY | 153.87 | 50116 | 204132 |
第5回 | 14 | もち | 24,000 JPY | 149.22 | 22915 | 333053 |
第4回 | 14 | ポイポイ | 24,000 JPY | 110.02 | 560654 | 57123 |
第2回 | 14 | ゴールド主任 | 24,000 JPY | 107.82 | 19433 | 15356 |
第10回 | 15 | jp225225 | 24,000 JPY | 223.06 | 27925 | 96471 |
第1回 | 15 | れいちゃん | 24,000 JPY | 204.52 | 243378 | 58716 |
第3回 | 15 | 初心者(;´Д`)ちゃん | 24,000 JPY | 191.47 | 23934 | 12499 |
第11回 | 15 | pochi | 24,000 JPY | 168.5 | 286450 | 23238 |
第7回 | 15 | パンクス | 24,000 JPY | 164.32 | 79887 | 12500 |
第6回 | 15 | Tama | 24,000 JPY | 154.31 | 201896 | 12499 |
第9回 | 15 | Rummy fox | 24,000 JPY | 150.56 | 501446 | 3326227 |
第8回 | 15 | ツカショ040404 | 24,000 JPY | 126.36 | 29364 | 509592 |
第5回 | 15 | majeild | 24,000 JPY | 113.29 | 3768283 | 18023 |
第2回 | 15 | katsuhiro kawasaki | 24,000 JPY | 107.27 | 48934 | 45617 |
第4回 | 15 | かきお | 24,000 JPY | 97.98 | 56781 | 57951 |
当たり前ですが、大きい金額を入金すれば、投資収益率を高くするためには利益も大きくしないとダメです。
