まずはじめに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
HFM からまたしてもプロモーションが提供されました。
ボーナスプロモーションが提供されていますが、ボーナスだけでなく、限定プロモーションも開催されています。
最後まで是非ご覧ください!
それでは、行ってみましょう!
総額1,000万円の賞金チャンス!
入金&取引するだけで、誰でも賞金GET✨
キャンペーン期間
📅 2025年3月3日(月) ~ 2025年4月4日(金)
キャンペーン内容
指定の入金&取引条件をクリアすると、自動的に抽選対象となります!
レベル 1(大きく狙おう!)
✅ 75,000円入金 & 6標準ロット取引
🏆 10名様に当たる!
賞金内容
- 🥇 100万円 → 1名様
- 🥈 60万円 → 1名様
- 🥉 40万円 → 3名様
- 🏅 15万円 → 5名様
高額当選の確率をアップするには?
追加で2ロット取引するごとに抽選券1枚追加!最大10枚まで抽選券が獲得可能💰✨
レベル2(気軽に参加!)
✅ 35,000円入金 & 3標準ロット取引
✨ 無制限に当たる!✨
- 🎁 10万円
- 🎁 5万円
- 🎁 2万5千円
- 🎁 1万円
- 🎁 4千円
応募締切
📌 2025年4月4日(金)まで!
対象口座
📌 トップアップボーナス、プレミアム、プロ、ゼロ、クリプト口座、コピー口座
抽選日と結果発表
📌 抽選は4月前半に実施し、4月18日(金)までに結果発表! 🎊
注意事項
- ⚠️ 2分以上保有したポジションのみが有効取引としてカウントされます。
- ⚠️ ボーナス資金を利用した取引の取引量は、本キャンペーンの対象外です。
詳細はキャンペーン開始後にこちらに掲載されます 👉 HFMキャンペーンページ

まんぼう総裁限定タイアッププロモーションについて
3月1日から31日まで、下記の条件のタイアッププロモーションを開催いたします。
新規顧客:入金10000円+2ロット=5,000JPY キャッシュバック
既存顧客:入金50000円+4ロット:10,000JPY キャッシュバック
31日締めで、翌月4月の2周目までにキャッシュバックを条件を達成された該当顧客様のmyHFウォレット口座に振り込ませていただきます。

HFM はどのようなブローカーなのか?
HFM は2020年01月29日から当サイトで紹介していますが、兎にも角にも
金融ライセンス数が半端ない
優良ブローカーです。
| CySECキプロス証券取引委員会 | HF Markets (Europe) Ltdは登録番号:HE 277582にてライセンス取得 |
| SVセント・ビンセント | HF Markets (SV) Ltd は、登録番号: 22747 IBC 2015にてライセンスを取得。 |
| FCA金融行動監視機構(英国) | HF Markets (UK) Ltdは、登録番号:801701のもと英国金融行動監視機構(FCA)より規制認可されています。 |
| DFSAドバイ金融サービス機構 | HF Markets (DIFC) Ltdは、ライセンス番号:F004885のもと、ドバイ金融サービス機構(DFSA)より規制認可されています。 |
| FSCA金融行動監視機構(南アフリカ) | HF Markets SA (PTY) Ltdは、ライセンス番号:46632のもと南アフリカ共和国の金融行動監視機構(FSCA)から金融サービスプロバイダー(FSP)として規制認可を受けています。 |
| FSA金融サービス庁(セーシェル) | HF Markets (Seychelles) Ltdは、登録番号:8419176-1にてセイシェル共和国の法律のもと法人組織され、セーシェル金融サービス庁(FSA)により証券取引ライセンス番号:SD015のもと規制されております。 |
| ケニアの金融ライセンス(CMA) | CapitalMarkets Authority(CMA)ライセンス番号155 |
この表にまとめたように、7つの金融ライセンスを保有しています。
| 金融ライセンス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金融行動監視機構(FCA) | ○ | ○ | - | ○ |
| キプロス証券取引委員会(CySEC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セイシェル共和国金融庁(FSA) | ○ | ○ | ○ | - |
| 金融業界行為監督機構(FSCA) | ○ | ○ | - | - |
| セントビンセント&グレナーディン証券取引委員会(SVG FSA) | - | ○ | - | - |
| モーリシャスの証券取引委員会(FSC) | - | - | - | - |
| オーストラリア証券投資委員会(ASIC) | - | - | ○ | ○ |
| 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(BVIFSC) | - | - | ○ | - |
| 金融安定理事会(FSB) | - | - | - | ○ |
| ドバイ金融サービス機構(DFSA) | - | ○ | - | - |
| ケニアの金融ライセンス(CMA) | - | ○ | - | - |
| 金融ライセンス保有合計 | 4 | 7 | 5 | 4 |
当サイトでは他にも優良ブローカーをいくつか紹介していますが、金融ライセンス数で言うなら、7つを保有しているHFM がぶっちぎりのトップです。

HFM の口座スペック
HFM では目的に応じた口座が複数用意されていて、トレードスタイルに合わせて利用が可能です。
| Cent | Zero | Pro | Premium | トップアップボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | (*1) | (*1) | (*1) | (*2) | (*2) |
| スプレッドのタイプ | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
| スプレッド・ピップ | 1.2ピップから | FX通貨ペアを対象に0から | 0.6ピップから | 1.2ピップから | 1.4ピップから |
| 口座通貨 | JPY, USC | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, EUR, NGN, JPY, IDR | USD, NGN, ZAR, JPY, IDR |
| コントラクトサイズ | 1ロット = 1000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 |
| 取引商品 | Forex, Gold | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
| 最低入金額 | $0 | $0 | (*5) | $0 | $0 |
| 最小取引サイズ(ロット) | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット |
| 最大レバレッジ | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 |
| 取引サイズの増加幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大合計取引サイズ(ロット) | (*3) | (*4) | (*4) | (*4) | (*4) |
| 最大保有可能ポジション数 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ストップアウト水準 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 成行決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| パーソナルアカウント・マネージャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 小数点以下5桁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話取引 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
| FX通貨ペアの手数料 | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ボーナス制度 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| パーソナルサービス | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スワップフリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |
(*1) MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー そして モバイル取引
(*2) MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム
(*3) ポジションあたり200 セントロット/ 取引口座全体で1000 セントロット
(*4) ポジションごと60スタンダードロット
(*5) $100/ ₦50,000 / €100 / ¥13,000 / Rp 1,600,000

HFM クリプト CFD口座
HFM の専用クリプトCFD取引口座で、暗号通貨取引の可能性を最大限に引き出してください。暗号通貨ペアに特化したいトレーダーに最適なこの口座は、MT5プラットフォームとモバイルアプリで、シームレスで高性能な暗号通貨CFD取引を提供するように設計されています。
| 取引プラットフォーム: | MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引そして HFMプラットフォーム |
| スプレッド: | 0.01ピップから |
| コントラクトサイズ: | - |
| 取引商品: | Crypto |
| 最大レバレッジ: | 1:1000 |
| 執行: | 成行決済 |
| 最低預入金額: | $0 |
| 最小取引サイズ: | 0.01 ロット |
| 取引サイズの増加幅: | 0.01 |
| 最大同時オープンポジション数: | 300 |
| マージンコール/ロスカットレベル: | 50% / 0% |
| 電話取引: | ✔ |
| 口座通貨: | USD, EUR, JPY |
| パーソナルアカウント・マネージャー: | ✔ |
| 手数料: | いいえ |
| スワップフリー: | いいえ |
| 柔軟なボーナス制度: | いいえ |

HFM の過去プロモーションについて
HFM からは面白いプロモーションが何度も開催されています。
取引コンテストが開催されたこともあり、豪華な賞品がありました。
ハワイ旅行がプレゼントされることもありました。







