: 2020年01月03日
目次
まず始めに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
さて、年末年始はブログ事業部を完全強化していますので毎日更新していますヽ(^。^)ノ*協力者さんに感謝
それでは行ってみましょう!!
AXIORY(アキシオリー)は既に実戦済み
![]() |
←まんぼう総裁オススメ海外FXにはすいぶん前に実弾実戦済みでバナーは設置してました。 |
紹介バナーを設置していましたが、あえて紹介記事は書いていませんでした。
なぜなら、めんどくさかったのと( ^ω^)・・・
みんな口座開設ボーナスや入金ボーナスにしか興味をもってくれないから
なんですよ”(-“”-)”
超ざっくりとAxiory(アキシオリー)の特徴を解説すると、
入金ボーナスと口座解説ボーナスはないけど、その代わり狭いスプレッドだからガンガンにスキャルピングしてみ!
〇〇〇〇万円超えの入金をしてトレードしている表には出てこない専業トレーダーからの情報もまんぼう総裁は持っているよ( *´艸`)
という、ブローカーなんです。
狭いスプレッドのブローカーは、
とか、
もあり、入金ボーナスなんて無くても勝つことは可能なんです( *´艸`)
そんな中で、Axiory(アキシオリー)が入金ボーナスキャンペーンを開催したので今回は記事公開に踏み切ったというわけです!
Axiory(アキシオリー)お年玉キャンペーンの公式HP引用
2019年は、新年を迎えるにあたり皆様に感謝を申しあげると共に、お年玉ボーナスキャンペーンを開催させていただきました。皆様より貴重なご意見ご要望をいただきましたことを、心より感謝致しております。
2020年も皆様と迎えられますことに感謝し、このお年玉ボーナスキャンペーンを開催させていただくことになりました。2019年よりもボーナス金額をアップし、さらにお客様にとってより良い条件となるよう企画いたしましたので、是非ご参加ください。
本キャンペーンは、2つのステップで構成されています。「ステップ1」では、クレジットとしてボーナスを獲得頂けます。(この段階では、取引のみに利用でき、ご出金頂くことはできません)。「ステップ2」では、以下の取引ボリュームを満たすと、ボーナスを残高へ反映させて頂きご出金頂けます。
Axory(アキシオリー)お年玉キャンペーン ステップ1
開始日:2020年1月1日00:00日本時間
終了日:2020年1月21日23:59日本時間
入金ボーナス:入金金額の100%
最大ボーナス金額:30,000円
*USDやEURでご入金の場合、JPYを基に算出されます。
*入金後24時間以内にボーナスが反映されます。
クレジットに付与されたボーナスの有効期限:2020年12月31日
お年玉ボーナスは、まずお選びの取引口座のクレジット欄に反映されます。この段階では、お年玉ボーナスを取引にはご利用いただけますが、ご出金いただくことはできません。
Axory(アキシオリー)お年玉キャンペーン ステップ2
取引ボリューム:30ロット(お持ちの全取引口座の取引が対象)
開始日:2020年1月1日00:00日本時間
終了日:2020年3月31日23:59日本時間
お年玉ボーナスが取引口座に反映されると、取引口座の取引ロット数がカウントされます。30ロットになった段階で自動的にクレジットから残高へ移動されます。こちらは、引き続き取引にご利用頂くことも、出金頂くことも可能です。
Axioryお年玉キャンペーンに関する注意事項
- マイナス金額になり、ゼロカットが適用された場合、お年玉ボーナスは全額差し引かれます。ボーナス金額及び少額での取引では、少額のロスでもボーナスの損失につながる可能性がありますため、十分な資金でのお取引をお勧めいたします 。
- お年玉ボーナスの最大金額30,000円に到達するまで複数に分けてご入金いただくことが可能です。例えば、最初に20,000円をご入金いただいた際、20,000円のボーナスをお受け取りいただき、その後10,000円以上ご入金いただいた場合、10,000円のボーナスをお受け取りいただけます。
- このキャンペーンは、上記の開催期間にご入金いただいた新規及び既存のトレーダーの皆様全員にご参加いただけます。
- ボーナスが取引口座に反映された後、取引ロットのカウントが開始します。
(決済されたポジションが対象となります。) - ボーナスの口座間資金移動はできかねます。
- cTrader口座をご利用の場合、最大利用可能お年玉ボーナス額は、残高+オープンポジション(利益損失)によって決定されます。そのため、ご利用いただけるお年玉ボーナスは実際に付与されたものよりも少なくなることがあります。
- 例 :お年玉ボーナスが①30,000円、残高が0円の場合、アクティブボーナスは0円になります。例 :お年玉ボーナスが②30,000円、残高が10,000円で、利益損失が-2000円の場合、アクティブボーナスは10,000円-2,000円=8,000円となります。
つまり、年始に3万円を入金して、ゼロカットしないように慎重にトレードをすれば、年末まではボーナスが消失しない、と、言うことです。
また、上手なトレーダーなら、2020年3月31日23:59日本時間までに合計30LOTの取引を実現すれば、3万円がゲットできるということです。
AXIORYキャンペーンの聖杯
まあ、ここまでで説明した内容なら他のサイトでも紹介ページはわんさかあるわけですよ。
でも、そんな内容じゃブログにするのも面白くないから、
まんぼう総裁の協力者から聖杯が提案されたので紹介してみようと思います!
え? 聖杯? ↓
:
:
:
:
いや、聖杯というより、攻略だから、参考ってことでお願いします。
スタンダード | 平均スプレッド | 最小スプレッド |
USDJPY | 1.3 | 0.2 |
EURJPY | 1.5 | 0.2 |
GBPJPY | 2.0 | 0.3 |
AUDJPY | 1.9 | 1.1 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 |
GBPUSD | 1.6 | 0.2 |
AUDUSD | 1.7 | 0.8 |
Axiory(アキシオリー)のドル円スプレッドに着目すると、平均スプレッドが1.3になっています。
つまり、1ロットに1,300円のコストが必要なわけです。
30ロットなら39,000円です。
しかし、スプレッドが0.5のときなら、30ロットで15,000円になるわけです。
もうおわかりと思いますが、スプレッドが0.5のときに、ロング0.01ロットとショート0.01ロットを同時かつ、1,500セット注文できれば、合計ロット数が30ロットになり、ゲームクリアなわけです。
サポートに確認したところ、意外なことにボーナス獲得条件に関するポジション保有時間に制限はないようです。
ボーナス獲得条件を満たしたら、全部クローズして、スプレッド分のマイナスは差し引いたにしても、30,000円のボーナスがゲットできるということです。
ただし、ロングとショートを同時に1500セットも注文するのは人間業じゃ無理なので、EAを使って実現できないか検討してみました。
:
:
:
:
:
:
まあ、聖杯なんてものは無いんですよ。一時的な聖杯は特定のブローカーではありましたけどね。あるのならまんぼう総裁が口座凍結されるまでやって、口座凍結されたらnoteなりで販売すると思います。試しにEAを作成して、ロングを注文・即クローズを繰り返すようにしたところ、これだけでも合計1秒ぐらいかかります。
つまり、仮にスプレッドが0.5になったとしても、3000ポジションのインとクローズを繰り返すと50分くらいを要することとなり、50分の間ずっとスプレッドが0.5っていうのも現実的ではないですよね?
その時の動画なので、見てください。あ、デモ口座で実験したわけです。*まんぼう総裁の協力者はなんてまめなんだ( ;∀;)
↓
あと、入金時の注意ですが、公式ページにはこのように20,000円+10,000円を例にしています。
しかし、Axioryの最低入金額は20,000円なので、公式ページのやり方を鵜呑みにして20,000円を入金したあとに10,000円を入金すると手数料が取られます。
お年玉ボーナスの最大金額30,000円に到達するまで複数に分けてご入金いただくことが可能です。例えば、最初に20,000円をご入金いただいた際、20,000円のボーナスをお受け取りいただき、その後10,000円以上ご入金いただいた場合、10,000円のボーナスをお受け取りいただけます。
具体的な手数料は後述するので、しっかり読んでください。

AXIORY 概要
AXIORYは2013年から運営を開始した比較的若いブローカーです。未入金ボーナスや入金ボーナスのようなサービスはありませんが、スプレッドを狭くすることと、高い約定力を企業戦略としているのが大きな特徴です。
また、公式HPには約定実績を公開するなど、他のブローカーでは見られない情報も積極的に開示してクリーンなイメージを全面にアピールしているブローカーです。
ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)のライセンスを保有
資本金の条件が100,000ドル以上から500,000ドル以上へ引き上げられ、かつ、年間の手数料が5,000ドルから25,000ドルへ引き上げられたことで、取得の難易度が増したベリーズライセンスですが、信託保全は義務付けられていません。取得条件のハードルが低めという点では、トレーダーから疑問視される可能性もありますが、AXIORYは顧客の資産を分別管理しているため、万一破綻しても顧客の資産は返還されます。
AXIORY 企業概要
会社名 | Axiory Global Ltd. |
所在地 | No. 1 Corner of Hutson Street and Marine Parade, Belize City, Belize |
営業許可 | IFSC (International Financial Services Commission) No.IFSC/60/255/TS/19 |
レバレッジ倍率 | 最大400倍 |
日本語対応 | 有り |

AXIORY 所在地

AXIORY スプレッドについて
スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 | |||||
BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド | BID(売値) | ASK(買値) | スプレッド | |
EUR/USD | 1.09776 | 1.09794 | 1.8 pips | 1.0978 | 1.09788 | 0.8 pips |
EUR/JPY | 117.356 | 117.385 | 2.9 pips | 117.361 | 117.380 | 1.9 pips |
GBP/JPY | 131.843 | 131.880 | 3.7 pips | 131.848 | 131.876 | 2.8 pips |
GBP/USD | 1.23326 | 1.23355 | 2.9 pips | 1.23333 | 1.2335 | 1.7 pips |
XAU/USD | 1504.46 | 1505.22 | 7.6 pips | 1504.56 | 1505.12 | 5.6 pips |
XAG/USD | 17.511 | 17.598 | 8.7 pips | 17.521 | 17.588 | 6.7 pips |

AXIORY 約定力について
また、約定実績を公開するという点では自社の取引インフラに自信を持っていると言えます。

AXIORY 取引ツールについて

AXIORY 取り扱い銘柄について
銘柄 | BID (売値) | ASK (買値) |
Nikkei 225 | 21535 | 21544 |
HK50 | 25715.5 | 25721.9 |
FTSE 100 | 7167.7 | 7172.7 |
EURO STOXX 50 | 3459.4 | 3461.8 |
CAC 40 | 5505.0 | 5507.0 |
DAX 30 | 12061.4 | 12070.2 |
S&P/ASX 200 | 6563.0 | 6568.6 |
Dow Jones | 26567.0 | 26574.0 |
NASDAQ | 7754.5 | 7756.6 |
S&P 500 | 2951.2 | 2952.0 |
Palladium | 1658.51 | 1669.95 |
Platinum | 876.45 | 883.11 |
Crude Oil (WTI) | 53.05 | 53.09 |
Natural Gas | 2.429 | 2.443 |
XAG/USD | 17.521 | 17.588 |
XAU/USD | 1504.56 | 1505.12 |

AXIORY 株式CFDについて
2021年10月25日より、株式CFDの取り扱いが開始されました。
■運用開始日:10月25日(月)
■対象:スタンダード口座、ナノ/テラ口座をご利用のお客様
※アルファ口座ではお取引いただけません。
■概要:欧州株式の取扱いを開始いたします。
■詳細:https://www.axiory.com/jp/products/cfd-stock
※ cTraderではご利用いただけません。
CFDとは「Contract For Difference」の略で、差金決済取引を指します。
株式を現物売買する場合は、株式を現金で売買するのに対し、CFDは証拠金を預け、銘柄を売買し、その差金のみを決済するという取引方法です。
AXIORYでは、AppleやAmazon、Netflix等人気銘柄をお取引いただけます。
※表示されている価格やスワップポイントは1ロットあたりの数値です。
※「調整金(配当)」は、株式等において配当金・分配金が発生する際に、CFD保有者に支払われます(「売り」で保有されている場合は、逆に支払うことになります)。2日以内に支払いが予定されている銘柄のみ「予定あり」と表示されています。
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera BID (売値) | Nano / Tera ASK (買値) | Nano / Tera スプレッド (pips) | Standard BID (売値) | Standard ASK (買値) | Standard スプレッド (pips) | スワップ ショート | スワップ ロング | 必要証拠金率 | 調整金(配当) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple (AAPL) | 148.632 | 148.690 | 0.058 | 148.632 | 148.690 | 0.058 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Adobe (ADBE) | 643.531 | 644.026 | 0.495 | 643.531 | 644.026 | 0.495 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Autodesk (ADSK) | 308.446 | 308.808 | 0.362 | 308.446 | 308.808 | 0.362 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
American International Group (AIG) | 59.989 | 60.035 | 0.046 | 59.989 | 60.035 | 0.046 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Advanced Micro Devices (AMD) | 119.820 | 119.900 | 0.08 | 119.820 | 119.900 | 0.08 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Amazon.com (AMZN) | 3334.555 | 3337.393 | 2.838 | 3334.555 | 3337.393 | 2.838 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Activision Blizzard (ATVI) | 79.266 | 79.298 | 0.032 | 79.266 | 79.298 | 0.032 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Broadcom (AVGO) | 515.256 | 515.746 | 0.49 | 515.256 | 515.746 | 0.49 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
American Express Company (AXP) | 187.079 | 187.226 | 0.147 | 187.079 | 187.226 | 0.147 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Boeing Company (BA) | 212.852 | 212.994 | 0.142 | 212.852 | 212.994 | 0.142 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Alibaba Group Holding (BABA) | 177.669 | 177.939 | 0.27 | 177.669 | 177.939 | 0.27 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Bank of America Corp (BAC) | 47.564 | 47.581 | 0.017 | 47.564 | 47.581 | 0.017 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Booking Holdings (BKNG) | 2393.043 | 2398.286 | 5.243 | 2393.043 | 2398.286 | 5.243 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Blackrock (BLK) | 914.773 | 915.444 | 0.671 | 914.773 | 915.444 | 0.671 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 289.171 | 289.291 | 0.12 | 289.171 | 289.291 | 0.12 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Citigroup (C) | 71.335 | 71.386 | 0.051 | 71.335 | 71.386 | 0.051 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Caterpillar (CAT) | 200.574 | 200.765 | 0.191 | 200.574 | 200.765 | 0.191 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
CME Group (CME) | 217.926 | 218.091 | 0.165 | 217.926 | 218.091 | 0.165 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Costco Wholesale Corp (COST) | 481.807 | 482.037 | 0.23 | 481.807 | 482.037 | 0.23 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Salesforce.com (CRM) | 292.490 | 292.646 | 0.156 | 292.490 | 292.646 | 0.156 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Cisco Systems (CSCO) | 55.094 | 55.124 | 0.03 | 55.094 | 55.124 | 0.03 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Chevron Corp (CVX) | 112.777 | 112.853 | 0.076 | 112.777 | 112.853 | 0.076 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Walt Disney Company (DIS) | 169.401 | 169.468 | 0.067 | 169.401 | 169.468 | 0.067 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
eBay (EBAY) | 80.574 | 80.618 | 0.044 | 80.574 | 80.618 | 0.044 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Equinix (EQIX) | 820.64 | 821.83 | 1.19 | 820.64 | 821.83 | 1.19 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Ford Motor Company (F) | 16.262 | 16.282 | 0.02 | 16.262 | 16.282 | 0.02 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Facebook (FB) | 324.470 | 325.098 | 0.628 | 324.470 | 325.098 | 0.628 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
FedEx Corp (FDX) | 232.907 | 233.039 | 0.132 | 232.907 | 233.039 | 0.132 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
General Electric Company (GE) | 104.004 | 104.083 | 0.079 | 104.004 | 104.083 | 0.079 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
General Mills (GIS) | 62.665 | 62.700 | 0.035 | 62.665 | 62.700 | 0.035 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
General Motors Company (GM) | 57.740 | 57.807 | 0.067 | 57.740 | 57.807 | 0.067 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Alphabet (GOOGL) | 2750.557 | 2751.346 | 0.789 | 2750.557 | 2751.346 | 0.789 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Garmin Ltd (GRMN) | 165.087 | 165.268 | 0.181 | 165.087 | 165.268 | 0.181 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Goldman Sachs Group (GS) | 414.162 | 414.335 | 0.173 | 414.162 | 414.335 | 0.173 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Home Depot (HD) | 365.966 | 366.162 | 0.196 | 365.966 | 366.162 | 0.196 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 141.549 | 141.762 | 0.213 | 141.549 | 141.762 | 0.213 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Honeywell International (HON) | 217.390 | 217.579 | 0.189 | 217.390 | 217.579 | 0.189 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
HP (HPQ) | 30.450 | 30.502 | 0.052 | 30.450 | 30.502 | 0.052 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
International Business Machines Corp (IBM) | 127.891 | 127.933 | 0.042 | 127.891 | 127.933 | 0.042 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Intel Corp (INTC) | 49.433 | 49.480 | 0.047 | 49.433 | 49.480 | 0.047 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Johnson & Johnson (JNJ) | 163.691 | 163.752 | 0.061 | 163.691 | 163.752 | 0.061 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 171.756 | 171.793 | 0.037 | 171.756 | 171.793 | 0.037 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Coca-Cola Company (KO) | 54.431 | 54.467 | 0.036 | 54.431 | 54.467 | 0.036 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 374.468 | 374.877 | 0.409 | 374.468 | 374.877 | 0.409 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Mastercard (MA) | 358.409 | 359.838 | 1.429 | 358.409 | 359.838 | 1.429 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
McDonald''s Corp (MCD) | 238.409 | 238.468 | 0.059 | 238.409 | 238.468 | 0.059 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Moody's Corp (MCO) | 381.596 | 381.982 | 0.386 | 381.596 | 381.982 | 0.386 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Mondelez International (MDLZ) | 60.499 | 60.532 | 0.033 | 60.499 | 60.532 | 0.033 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
3M Company (MMM) | 180.753 | 180.901 | 0.148 | 180.753 | 180.901 | 0.148 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Microsoft Corp (MSFT) | 309.021 | 309.081 | 0.06 | 309.021 | 309.081 | 0.06 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Micron Technology (MU) | 67.494 | 67.528 | 0.034 | 67.494 | 67.528 | 0.034 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Netflix (NFLX) | 664.530 | 665.223 | 0.693 | 664.530 | 665.223 | 0.693 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Nike (NKE) | 163.452 | 163.489 | 0.037 | 163.452 | 163.489 | 0.037 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
NVIDIA Corp (NVDA) | 227.190 | 227.490 | 0.3 | 227.190 | 227.490 | 0.3 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Oracle Corp (ORCL) | 98.233 | 98.256 | 0.023 | 98.233 | 98.256 | 0.023 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
PepsiCo (PEP) | 159.876 | 160.008 | 0.132 | 159.876 | 160.008 | 0.132 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Pfizer (PFE) | 43.129 | 43.172 | 0.043 | 43.129 | 43.172 | 0.043 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Procter & Gamble Company (PG) | 140.811 | 140.899 | 0.088 | 140.811 | 140.899 | 0.088 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Philip Morris International (PM) | 96.849 | 96.890 | 0.041 | 96.849 | 96.890 | 0.041 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Prudential Financial (PRU) | 113.941 | 114.054 | 0.113 | 113.941 | 114.054 | 0.113 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
PayPal Holdings (PYPL) | 240.228 | 240.493 | 0.265 | 240.228 | 240.493 | 0.265 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Qualcomm (QCOM) | 131.579 | 131.666 | 0.087 | 131.579 | 131.666 | 0.087 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Starbucks Corp (SBUX) | 114.538 | 114.606 | 0.068 | 114.538 | 114.606 | 0.068 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Schlumberger Limited (SLB) | 33.901 | 33.945 | 0.044 | 33.901 | 33.945 | 0.044 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
AT&T (T) | 25.472 | 25.502 | 0.03 | 25.472 | 25.502 | 0.03 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 10.108 | 10.145 | 0.037 | 10.108 | 10.145 | 0.037 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Target Corp (TGT) | 255.800 | 256.031 | 0.231 | 255.800 | 256.031 | 0.231 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
T-Mobile US (TMUS) | 116.803 | 116.927 | 0.124 | 116.803 | 116.927 | 0.124 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Tractor Supply Company (TSCO) | 207.97 | 208.22 | 0.25 | 207.97 | 208.22 | 0.25 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Tesla (TSLA) | 909.24 | 909.80 | 0.56 | 909.24 | 909.80 | 0.56 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Twitter (TWTR) | 62.228 | 62.244 | 0.016 | 62.228 | 62.244 | 0.016 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 91.800 | 91.892 | 0.092 | 91.800 | 91.892 | 0.092 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
VISA (V) | 231.195 | 231.327 | 0.132 | 231.195 | 231.327 | 0.132 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Verizon Communications (VZ) | 52.908 | 52.941 | 0.033 | 52.908 | 52.941 | 0.033 | -2.5 | -2.5 | 20% | 予定あり |
Western Digital Corp (WDC) | 57.031 | 57.098 | 0.067 | 57.031 | 57.098 | 0.067 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Wells Fargo & Co (WFC) | 50.624 | 50.661 | 0.037 | 50.624 | 50.661 | 0.037 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Walmart (WMT) | 148.284 | 148.368 | 0.084 | 148.284 | 148.368 | 0.084 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 63.117 | 63.153 | 0.036 | 63.117 | 63.153 | 0.036 | -2.5 | -2.5 | 20% | なし |
Covestro AG (1COV) | 55.322 | 55.388 | 660 | 55.322 | 55.388 | 660 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Anheuser-Busch InBev (ABI) | 48.170 | 48.263 | 930 | 48.172 | 48.274 | 1020 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Ahold Delhaize (AD) | 28.0784 | 28.1080 | 296 | 28.0784 | 28.1080 | 296 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Adidas AG (ADS) | 277.9321 | 278.1035 | 1714 | 277.9321 | 278.1035 | 1714 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Air Liquide (AI) | 143.418 | 143.474 | 560 | 143.418 | 143.474 | 560 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Airbus SE (AIR) | 109.9181 | 110.0145 | 964 | 109.9181 | 110.0145 | 964 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Allianz SE (ALV) | 198.922 | 199.005 | 830 | 198.922 | 199.005 | 830 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
ASML Holding (ASML) | 689.6997 | 689.9048 | 2051 | 689.6997 | 689.9048 | 2051 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
AstraZeneca PLC (AZN) | 90.0782 | 90.1128 | 346 | 90.0782 | 90.1128 | 346 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Barclays Plc (BARC) | 1.9919 | 1.9938 | 19 | 1.9919 | 1.9935 | 16 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
BASF (BAS) | 62.8609 | 62.8985 | 376 | 62.8609 | 62.8985 | 376 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
British American Tobacco Plc (BATS) | 26.0082 | 26.0259 | 177 | 26.0082 | 26.0259 | 177 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Bayer AG (BAYN) | 48.2931 | 48.3267 | 336 | 48.2931 | 48.3267 | 336 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 5.6673 | 5.6752 | 79 | 5.6590 | 5.6759 | 169 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | 85.6141 | 85.6674 | 533 | 85.6141 | 85.6674 | 533 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Danone (BN) | 56.1111 | 56.1531 | 420 | 56.1111 | 56.1531 | 420 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
BNP Paribas (BNPP) | 57.5937 | 57.7209 | 1272 | 57.5937 | 57.7209 | 1272 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
BP Plc (BP) | 3.5519 | 3.5542 | 23 | 3.5517 | 3.5540 | 23 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Burberry Group (BRBY) | 19.0091 | 19.0270 | 179 | 19.0091 | 19.0270 | 179 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Commerzbank AG (CBK) | 6.3397 | 6.4122 | 725 | 6.3543 | 6.3935 | 392 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Continental AG (CON) | 98.531 | 98.592 | 610 | 98.531 | 98.592 | 610 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
AXA (CS) | 23.8730 | 23.9162 | 432 | 23.8730 | 23.9162 | 432 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Daimler AG (DAI) | 82.0799 | 82.1236 | 437 | 82.0799 | 82.1236 | 437 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Deutsche Bank AG (DBK) | 11.6024 | 11.6212 | 188 | 11.6024 | 11.6212 | 188 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Vinci SA (DG) | 90.7128 | 90.7721 | 593 | 90.7128 | 90.7721 | 593 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Delivery Hero SE (DHER) | 115.2421 | 115.4120 | 1699 | 115.2331 | 115.3541 | 1210 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Deutsche Post AG (DPW) | 53.6208 | 53.6658 | 450 | 53.6208 | 53.6658 | 450 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Deutsche Telekom AG (DTE) | 16.3925 | 16.4064 | 139 | 16.3925 | 16.4064 | 139 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Deutsche Wohnen SE (DWNI) | 52.4756 | 52.5068 | 312 | 52.4756 | 52.5068 | 312 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
EssilorLuxottica (EL) | 171.8286 | 171.9205 | 919 | 171.8286 | 171.9205 | 919 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Enel (ENEL) | 7.1181 | 7.1411 | 230 | 7.1181 | 7.1411 | 230 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Engie (ENGI) | 12.1520 | 12.1726 | 206 | 12.1520 | 12.1726 | 206 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Eni (ENI) | 12.032 | 12.103 | 710 | 12.032 | 12.103 | 710 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
E. ON SE (EOAN) | 10.8984 | 10.9174 | 190 | 10.8984 | 10.9174 | 190 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Total SA (FP) | 43.7761 | 43.8084 | 323 | 43.7761 | 43.8084 | 323 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Fresenius SE (FRE) | 41.029 | 41.047 | 180 | 41.029 | 41.047 | 180 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Societe Generale S.A. (GLE) | 28.4632 | 28.4957 | 325 | 28.4632 | 28.4957 | 325 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
GlaxoSmithKline Plc (GSK) | 14.2295 | 14.2340 | 45 | 14.2295 | 14.2340 | 45 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
HeidelbergCement AG (HEI) | 63.9092 | 63.9619 | 527 | 63.9092 | 63.9619 | 527 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Henkel AG preferred stock (HEN3) | 77.3179 | 77.3779 | 600 | 77.3179 | 77.3779 | 600 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
HSBC Holdings Plc (HSBA) | 4.3524 | 4.3540 | 16 | 4.3524 | 4.3540 | 16 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Iberdrola (IBE) | 9.7337 | 9.7661 | 324 | 9.7337 | 9.7661 | 324 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Infineon Technologies AG (IFX) | 38.6202 | 38.6581 | 379 | 38.6202 | 38.6581 | 379 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
ING Group (INGA) | 13.0736 | 13.0855 | 119 | 13.0736 | 13.0855 | 119 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Intesa Sanpaolo (ISP) | 2.4512 | 2.4649 | 137 | 2.4512 | 2.4649 | 137 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
Inditex (ITX) | 30.8484 | 30.8829 | 345 | 30.8484 | 30.8829 | 345 | -2.5 | -1.65 | 20% | なし |
