[goto-ttcm]
まず初めに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
久しぶりの更新となりました(*'ω'*)
年末年始はブログ更新頻度を高めていく予定ですので皆さんお付き合いのほどよろしくお願い致しますヽ(^。^)ノ
さて、今年11月に行ってきたキプロス
[blogcard url="https://manbou-fx.com/cyprus_greece2/"]
ここで軽く触れていますがキプロスでTTCMさんと実際に会って色んな情報を入手しています( *´艸`)
それこそTTCM自社だけに限らず、DEAL FXの秘密だとか海外FXサイト大手全般の話とかそりゃもう業界の話をいっぱい得れました( *´艸`)
皆さん
TTCMの口座開設ボーナスは年内で終了しますよ
種銭無い人は急いでチャレンジした方がいいよ pic.twitter.com/RTntqyl42M
— まんぼう総裁@小山武修 (@manbou_FX) December 3, 2019
TTCMについて
キプロスで仕入れた情報なんだけどまだ日本で公開されてない内容をnoteで1000円で販売してみるから興味がある人は買ってくれよな🙃
安いはずだぜ?
【内容】
社長がどこの国の人か
経営方針
サーバーについて
口座別の特徴
来年やる事 pic.twitter.com/FXenSj44CT— まんぼう総裁@小山武修 (@manbou_FX) December 5, 2019
それでは行ってみましょう!!
TTCM 概要
TTCM の金融ライセンス
TTCM Traders Trust Capital Markets Limited は、登記住所を、56 Theodorou Potamianou Aphrodite Court, 4th Floor, 4155, Limassol Cyprusとし、登記番号HE 250591にてキプロス共和国、ニコシアにて登記しています。TTCM Traders Trust Capital Markets Limited は、キプロス証券取引委員会(CySEC)にてライセンス番号107/09としてキプロス共和国にて投資会社(CIF-Certified Investment Firm)として許認可を取得しています。尚、Markets in Financial Instruments Directive II (‘MiFID II’) に基づきヨーロッパ圏内での運営を遂行している業者です。
ライセンスを取得しているという点では、一定の信頼があると言えます。
| 正式名称 | TTCM Traders Trust Capital Markets Limited |
| 本社所在地 | 155 Agias Fylaxeos Str. & Spyrou Kyprianou Avenue, Ersi Court, Office 202, Limassol 3083, Cyprus |
| ライセンス | Cyprus Securities and Exchange Commission ('CySEC')認可番号107/09、 EU Markets in Financial Instruments Directive ('MiFID') |
| 事業開始日 | 2009年12月18日 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 50名 |
TTCM 所在地

TTCM 未入金ボーナスについて
【重要】TTCMで未入金ボーナスをもらう場合、プロモーションコードが必要
口座開設する際に、プロモーションコード入力欄に「HEISEI_5000JPY」と入力してください。

TTCM 入金ボーナスについて

TTCM 約定力について

TTCM 取引ツールについて

TTCM 取り扱い銘柄・スプレッドについて
| 銘柄分類 | 取扱商品 | 最小スプレッド プロ口座 | ライブ スプレッド | 平均スプレッド プロ口座 | スワップ (ロング) | スワップ (ショート) |
| 為替 | EURUSD | 0 | 0.3 | 0.2 | -9.01 | 3.72 |
| 為替 | GBPUSD | 0 | 1 | 0.66 | -7.23 | -0.67 |
| 為替 | USDCHF | 0 | 0.8 | 0.79 | 3.92 | -9.58 |
| 為替 | USDJPY | 0 | 0.6 | 0.38 | -0.21 | -2.76 |
| 為替 | NZDUSD | 0.1 | 1 | 0.74 | -3.4 | -0.61 |
| 為替 | AUDUSD | 0 | 0.7 | 0.52 | -3.77 | -0.91 |
| 為替 | USDCAD | 0.1 | 0.8 | 0.69 | -2.26 | -2.36 |
| 為替 | AUDCAD | 0.3 | 1 | 1.04 | -4.36 | -0.22 |
| 為替 | AUDCHF | 0.3 | 1.2 | 1.35 | 0.22 | -6.35 |
| 為替 | AUDJPY | 0.2 | 0.8 | 0.89 | 2.24 | -5.15 |
| 為替 | AUDNZD | 0.9 | 1.6 | 1.46 | -3.04 | -3.21 |
| 為替 | CADJPY | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 0.68 | -5.26 |
| 為替 | CHFJPY | 0.1 | 0.9 | 0.89 | -4.44 | -0.01 |
| 為替 | EURGBP | 0.4 | 0.6 | 0.87 | -5.5 | 0.39 |
| 為替 | EURJPY | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -3.45 | 0.26 |
| 為替 | EURNZD | 1.2 | 1.8 | 2.4 | -11.38 | 2.44 |
| 為替 | GBPAUD | 0.1 | 2.1 | 1.74 | -6.17 | -3.08 |
| 為替 | GBPJPY | 0.4 | 1.5 | 1.1 | -0.57 | -5.55 |
| 為替 | NZDJPY | 0.2 | 0.9 | 0.86 | 1.08 | -4.91 |
| 為替 | USDTRY | 30.5 | 26.4 | 32.8 | -201.16 | 103.72 |
| 為替 | USDMXN | 23.8 | 32.8 | 37.3 | -379.76 | 190.24 |
| 為替 | USDZAR | 35.6 | 41 | 54.19 | -353.97 | 137.59 |
| 指数 | DE30 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -17.75 | -28.25 |
| 指数 | US500 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -18.8 | -3.58 |
| 指数 | US30 | 4 | 3 | 4 | -34.48 | -5.81 |
| 指数 | UT100 | 21 | 21 | 21 | -19.85 | -3.47 |
| 指数 | JP225 | 17 | 17 | 17 | -17.43 | -19.18 |
| 商品先物 | XAUUSD | 8 | 1.7 | 15.8 | -11.26 | 4.32 |
| 商品先物 | XAGUSD | 0.9 | 1.4 | 1.09 | -3.02 | -0.51 |
| 商品先物 | USOILspot | 4 | 0.3 | 5 | -5.95 | -3.89 |
| 商品先物 | UKOILspot | 4 | 0.3 | 5 | 29.91 | -37.11 |
| 商品先物 | NGAS | 0.007 | 0.6 | 0.007 | -4.98 | 0.86 |
| 商品先物 | COPPER | 0.004 | 0.2 | 0.004 | -2.22 | -1.91 |
| 仮想通貨 | BTCUSD | 21.867 | 22.49 | 22.2 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | BTCEUR | 19601 | 24.48 | 21.096 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | BTCJPY | 235 | 2539 | 259 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | BTCGBP | 46.962 | 28.54 | 46.962 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | BTCCNH | 2350 | 1297.91 | 2350 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | ETHUSD | 3.187 | 0.01 | 3.187 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | ETHEUR | 2.774 | 1.45 | 2.774 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | ETHJPY | 346.2 | 160.97 | 346.2 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | ETHCNH | 100.6 | 27.9 | 100.6 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | LTCUSD | 12.021 | 0.255 | 12.021 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | LTCEUR | 11.06 | 0.41 | 11.06 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | LTCJPY | 130.1 | 47.94 | 130.1 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | LTCCNH | 50.2 | 7.72 | 50.2 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | BCHUSD | 4 | 1.3 | 4 | -15 | -15 |
| 仮想通貨 | XRPUSD | 0.793 | 8.7 | 0.793 | -15 | -15 |
TTCM 口座タイプ・レバレッジについて
目的に応じて3種類の口座タイプが提供されています。最小入金額が20,000円ではあるものの、プロ口座のスプレッドは魅力的と言えます。
| クラシック口座 | プロ口座 | VIP口座 |
| ¥ 5,000(初回最小入金額) | ¥ 20,000(初回最小入金額) | ¥ 2,000,000(口座残高相当額より) |
| 口座通貨: ドル・ユーロ・円 | 口座通貨: ドル・ユーロ・円 | 口座通貨: ドル・ユーロ・円・フラン・ポンド |
| 取引毎の手数料: 取引毎の手数料なし | 取引毎の手数料: 取引毎 片道3ドル/ロット | 取引毎の手数料: 取引毎 片道1.5ドル/ロット |
| 最小スプレッド: 1.2 | 最小スプレッド: 0〜 | 最小スプレッド: 0〜 |
| レバレッジ: 最大500倍 | レバレッジ: 最大500倍 | レバレッジ: 最大200倍 |
| 最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット | 最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット | 最小取引ボリューム(1ポジション): 0.01ロット |
TTCM クラシック口座詳細
| システム注文方式: | STP/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
| 平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
| 最小入金額: | ¥ 5,000- | 最小スプレッド: | 1.2 |
| 取引毎の手数料: | 取引毎の手数料なし | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 |
| プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
| レバレッジ: | 最大500倍 | マージンコール ストップアウトレベル: | 50% / 20% |
| 最小取引ボリューム (1ポジション): | 0.01ロット |
TTCM プロ口座詳細
| システム注文方式: | STP/ECN/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
| 平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
| 最小入金額: | ¥ 20,000- | 最小スプレッド: | 0〜 |
| 取引毎の手数料: | 取引毎 片道3ドル/ロット | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 |
| プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
| レバレッジ: | 最大500倍 | マージンコール ストップアウトレベル: | 50% / 20% |
| 最小取引ボリューム (1ポジション): | 0.01ロット |
TTCM VIP口座詳細
| システム注文方式: | STP/ECN/NDD方式 | 決済方式: | マーケット決済 |
| 平均約定スピード: | 平均100ミリ秒で約定 | 約定の質: | 発注拒否・リクオートなし |
| 最小入金額: | ¥ 2,000,000- | 最小スプレッド: | 0〜 |
| 取引毎の手数料: | 取引毎 片道1.5ドル/ロット | 口座通貨: | ドル ユーロ 円 フラン ポンド |
| プラットフォーム: | MT4 | 取扱商品: | FX通貨ペア インデックス 貴金属 エネルギー |
| レバレッジ: | 最大200倍 | マージンコール ストップアウトレベル: | 80% / 50% |
| 最小取引ボリューム (1ポジション): | 0.01ロット |
レバレッジは500倍です。ハイレバレッジトレードをするには申し分ない倍率ですね。勿論、ゼロカットシステムもあります。
クラシック口座とプロ口座はレバレッジが500倍ですが、VIP口座は特殊な口座であることからレバレッジが200倍になっています。VIP口座は最小入金額も200万円となっており、ハードルが高いほうです。

TTCM 入金について
TTCM入金時の注意事項を抜粋
*初回入金では口座通貨に応じて、50ドル(もしくは相当額)以上を入金する必要があります。
**TTCMでは20,000円(200ドル)以内の入金手数料=1,500円(15ドル)が必要です。

TTCM 出金について
TTCM出金時の注意事項を抜粋
*出金申請は、公共の休日を除き営業時間(09:00 - 18:00 GMT+2, DST)時間内に処理
出金最小出金額は、50ドル/50ユーロ/50ポンド〜となりますのでご注意下さい。
** 入出金時に発生する決済会社への手数料をTTCMが負担。
入金後一度も取引履歴が無い状態にて出金申請する場合、手数料として申請金額の5%が差し引かれる。
又、ご入金後に0.01ロット等少ない取引量のお取引のみを完了しご出金頂くなど、弊社サービスの悪用もしくは疑わしき行為と判断される場合は、ご入出金に纏わる手数料を課金徴収させて頂く場合もございますのでご注意下さい。
*** ビットコインでのご入金履歴が無い状態で、利益出金・パートナー報酬をビットコインにてご出金頂く場合は、ご出金申請額に対して4%の手数料が掛かります。
お客様より申請頂きました出金処理に関して着金銀行での受け取り拒否並びに組み戻し等が発生し、送金額が弊社提携銀行に組み戻されて来た場合、組み戻しに纏わる手数料はお客様負担となりますのでご了承くださいませ。

TTCM スタッフサポートについて


TTCM その他の特徴について
TTCMにはウォレットアカウントがある

ヒストリカルデータのダウンロードが簡単
TTCMならEAのバックテストに使用するヒストリカルデータをダウンロードするのが簡単です。必要な期間のデータをクリックするだけでダウンロードができます。ヒストリカルデータはなるべく運用するブローカーのデータを使うべきなので、これはEA運用をメインとしたトレーダーにも便利な気遣いと言えます。

TTCM まとめ
3口座とも狭いスプレッドを提供しているTTCMは、入出金手数料を0円にするなど、極力トレーダーの負担を軽くする企業努力をしています。
未入金ボーナスを提供しているので、初心者でも気楽にチャレンジできる可能性を秘めています。
また、本文で触れませんでしたが、ストップレベルが0であるということも見逃せません。
ストップレベルが0であるということは、EAによる取引をしているトレーダーには非常に朗報と言えるありがたいスペックです。
裁量トレードから自動売買トレードまで、多様なトレードスタイルを快適に実現できる可能性の高いTTCMの口座開設を是非ご検討ください。

TTCMの未公開情報
noteにて1,000円で販売中ですヽ(^。^)ノ
興味がある人だけお買い求め下さい(=゚ω゚)ノ
TTCMを通信簿風に評価してみた!
まんぼう総裁のTTCMに対する評価は以下のとおりとなる!
| 着眼点 | 評価 | コメント |
| 最低入金額 | [star rating="5" numeric="yes"] | 上級者も初心者も手頃な価格 |
| 最大レバレッジ | [star rating="4" numeric="yes"] | 500倍でも十分だが、1,000倍、3,000倍のブローカーもあるという理由で4とする |
| 最小スプレッド | [star rating="4.5" numeric="yes"] | びっくりするほど広くはない。ストップレベル0は良い。 |
| サポート体制 | [star rating="3" numeric="yes"] | 普通と言える。 |
| 入出金 | [star rating="5" numeric="yes"] | bitwalletが使えることと、手数料無料が良い |
| ボーナス | [star rating="3.5" numeric="yes"] | (今は)若干物足りない。 |
| 取扱銘柄 | [star rating="3" numeric="yes"] | 普通と言える。 |

おっとせっかくだから応援のポチっとなはやらしく頼むぞ!!
- Exness
- FXGT
- 岐阜暴威
- easyMarkets
- easyMarkets(イージーマーケット)を徹底解説
- イージーマーケットのメリット・デメリットを徹底解説
- イージーマーケットの目玉サービスdealCancellationを徹底解説
- easyMarkets(イージーマーケット)のフリーズレートを解説
- easyMarkets(イージーマーケット)のバニラオプションで利益無限を体験しましょう!
- easyMarkets(イージーマーケット)アフィリエイト大会で優勝して世界一になりました!
- easyMarkets(イージーマーケット)でトレードコンテストが開催されました!パートナーコンテストも同時開催!
- easyMarkets(イージーマーケット)開催のトレードコンテスト激闘結果
- まんぼう総裁限定easyMarkets特別キャッシュバックキャンペーンのお知らせ
- easyMarkets(イージーマーケット)の2万円キャッシュバックキャンペーン再開!
- easyMarkets(イージーマーケット)のVIP口座を破格で使えるキャンペーン開催!!
- easyMarkets(イージーマーケット)のVIP口座永久アップグレードについて
- TTCM
- IronFX
- TitanFX
- ThreeTrader
- Milton Markets
- HFM
- FBS
- XM
- その他





