まずはじめに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
Twitterをご覧の方はご存知だと思いますが、まんぼう総裁は2020年4月から毎月100万円を米国株に入れていき、株をどんどん保有していっております。(今保有してる銘柄はかなりの含み損ですが・・・汗)
昨今のコロナウイルス蔓延に伴い、通貨や指数などはかなり不安定な動きをしており、トレーダー達を苦しめております。(ボラはだいぶ平常運転になりましたけどね)
もちろんそれは株式も同様であり、企業によっては大打撃を食らい、近年稀に見る株価の暴落も発生しております。
そのような中、通貨ペアや指数などのスプレッドやレバレッジを海外FXブローカー同士で比較されることも多いですが、個別株につきましては、なかなか比較されることが少ないです。
その為、今回は自分のためでもあり、そして皆様に是非、どこで取引をすればお得なのか!?ということを知って頂くことも兼ねて、スプレッドとレバレッジの比較表を作成しました。
それでは行ってみましょう!!
個別株を取引する理由
個別株を取引する理由は簡単で、下記の画像のように個別株の場合、価格の変動がハンパないです。
*上記画像はiforexです
モデルナを例にすると、
週足で見ると顕著ですが、完全なる一方通行です。
個別株を比較したブローカーは?
今回、比較した海外FXブローカーは以下の4社です。
2020.7.17現在の表となりますので、ご注意ください。
- iFOREX (697種類)
- Exness (30種類)
- easy Markets (52種類)
- Hot Forex (56種類)
上の一覧を見て頂くと分かる通り、iFOREXだけずば抜けて取引できる銘柄が多いです。
iFOREXで取り扱ってない株式はこれだ!
697株というすごい量の株式を取り扱っているiFOREXでもカバーしきれていない株が12個あります。
もし、興味のある株があれば、是非、このブローカーを開設しましょう!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
黄色で色を付けているセルが、4社の中で優れているところです。
iFOREXの数が多いので、iFOREXが全てにおいて優れているわけではなく、表を見て頂くと分かりますが、Exness、easyMarkets、HotForexが取り扱っている株に関しては、かなりの数でiFOREX以外が優秀です。
具体的に数値をあげます。
iFOREXの総取引可能銘柄数:697種類
iFOREXで取引が出来る銘柄の中で、Exness、easyMarkets、HotForexでも取引出来る銘柄数:89種類
この89種類のうち、iFOREXよりスプレッドが優れている銘柄数:47種類
更に細かく言うと、
Exness:11種類
easyMarkets:11種類
HotForex:25種類
となります。
取引したい株式によってブローカーを分けるのが必勝のコツとなるでしょうが、iFOREXのこの取引銘柄数の多さはやっぱり魅力的ですよね!!
| 銘柄 | iFOREX | Exness | easy Markets | Hot Forex | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | スプレッド | レバレッジ | スプレッド | レバレッジ | スプレッド | レバレッジ | スプレッド | |
| A2A | 20 | 0.0028 | ||||||
| ABB | 20 | 0.0527 | ||||||
| ABNアムロ・グループ | 20 | 0.019 | ||||||
| ACI | 10 | 0.036 | ||||||
| ACS | 20 | 0.053 | ||||||
| Adyen | 20 | 3.08 | ||||||
| AIA | 20 | 0.163 | 20 | 0.28 | ||||
| AIG | 20 | 0.044 | ||||||
| AMD | 20 | 0.074 | ||||||
| ANZ | 20 | 0.041 | 20 | 0.03 | ||||
| ASMLホールディング | 20 | 0.75 | ||||||
| ASRネダーランド | 20 | 0.066 | ||||||
| AT&T | 20 | 0.041 | 20 | 0.1 | 20 | 0.07 | ||
| BASF | 20 | 0.094 | ||||||
| BHPグループ | 20 | 3.93 | 20 | 0.06 | ||||
| Bilibili | 20 | 0.057 | ||||||
| BMW | 20 | 0.106 | ||||||
| BP | 20 | 0.71 | 14 | 0.19 | ||||
| BPERバンカ | 20 | 0.0056 | ||||||
| BT | 20 | 0.26 | ||||||
| CBRE | 10 | 0.06 | ||||||
| China Literature | 13.33 | 0.124 | ||||||
| CNHインダストリアル | 10 | 0.0147 | ||||||
| CSL | 20 | 0.63 | 20 | 0.5 | ||||
| CVS | 20 | 0.088 | ||||||
| DEH | 13.33 | 0.0082 | ||||||
| DeNA | 20 | 1.8 | ||||||
| DIA | 20 | 0.0003 | ||||||
| DOUYU.COM | 20 | 0.016 | ||||||
| DSM | 20 | 0.289 | ||||||
| ENEOSホールディングス | 20 | 0.5 | ||||||
| Etsy | 10 | 0.139 | ||||||
| EventBrite | 10 | 0.012 | ||||||
| Exor | 20 | 0.116 | ||||||
| Fosun Pharma | 10 | 0.07 | ||||||
| GEG | 13.33 | 0.12 | ||||||
| GMO | 20 | 3.9 | ||||||
| HDFC | 20 | 4.03 | ||||||
| HDFC銀行 | 20 | 2.38 | ||||||
| HOYA | 20 | 14.2 | ||||||
| HSBC HK | 20 | 0.084 | 20 | 0.22 | ||||
| HSBC UK | 20 | 0.87 | 14 | 0.49 | ||||
| HUYA | 20 | 0.032 | ||||||
| IBM | 20 | 0.17 | 14 | 0.1 | ||||
| ICICI銀行 | 20 | 0.78 | ||||||
| Indra | 20 | 0.016 | ||||||
| INGグループ | 20 | 0.015 | ||||||
| ITC | 20 | 0.44 | ||||||
| ITV | 20 | 0.15 | ||||||
| JDドットコム | 10 | 0.083 | ||||||
| JFEホールディングス | 20 | 1.1 | ||||||
| JPモルガン・チェース | 20 | 0.14 | 20 | 0.1 | ||||
| JSW | 10 | 0.044 | ||||||
| JSWスチール | 20 | 0.45 | ||||||
| JT | 20 | 2.7 | ||||||
| JUMIA | 10 | 0.01 | ||||||
| K+S | 20 | 0.011 | ||||||
| KDDI | 20 | 4.5 | ||||||
| KPN | 20 | 0.0055 | ||||||
| LG化学 | 20 | 1180 | ||||||
| LG電子 | 20 | 168 | ||||||
| LiveRamp | 13.33 | 0.061 | ||||||
| MAADEN | 20 | 0.082 | ||||||
| Mobily | 20 | 0.061 | ||||||
| MOMO | 20 | 0.026 | ||||||
| mongoDB | 20 | 0.277 | ||||||
| MS&AD インシュアランスグループホールディングス | 20 | 3.9 | ||||||
| NAB | 20 | 0.041 | ||||||
| NCB | 20 | 0.081 | ||||||
| Nio | 20 | 0.043 | ||||||
| NNグループ | 20 | 0.074 | ||||||
| OHL | 10 | 0.0016 | ||||||
| OPAP | 20 | 0.02 | ||||||
| PGE | 20 | 0.016 | ||||||
| PGNiG | 20 | 0.0115 | ||||||
| Pinduoduo | 20 | 0.113 | ||||||
| 20 | 0.033 | |||||||
| PKOバンク・ポルスキ | 20 | 0.053 | ||||||
| Pluralsight | 20 | 0.025 | ||||||
| PZU | 20 | 0.066 | ||||||
| QBEインシュアランス | 20 | 0.021 | ||||||
| RWE | 20 | 0.059 | ||||||
| SABIC | 20 | 0.198 | ||||||
| SBIホールディング | 20 | 3 | ||||||
| SBMオフショア | 20 | 0.031 | ||||||
| SGS | 20 | 5.45 | ||||||
| SIMON | 20 | 0.09 | ||||||
| SKF | 20 | 0.42 | ||||||
| SKハイニックス | 20 | 186 | ||||||
| SMC | 20 | 78.8 | ||||||
| Sogou | 20 | 0.024 | ||||||
| SOMPOホールディングス | 20 | 5.1 | ||||||
| STマイクロエレクトロニクス | 20 | 0.057 | ||||||
| SUBARU | 20 | 3.2 | ||||||
| SUMCO | 20 | 2.2 | ||||||
| SurveyMonkey | 20 | 0.03 | ||||||
| T&Dホールディングス | 20 | 1.3 | ||||||
| TDK | 20 | 14.4 | ||||||
| Tenable | 20 | 0.039 | ||||||
| TJX | 13.33 | 0.072 | ||||||
| Tモバイル | 20 | 0.14 | ||||||
| UBIバンカ | 20 | 0.0072 | ||||||
| UBSグループ | 20 | 0.0257 | ||||||
| UPMキュンメネ | 20 | 0.053 | ||||||
| VTB銀行 | 10 | 0.00008 | ||||||
| Zoom | 10 | 0.34 | ||||||
| ZOZO | 13.33 | 3.4 | ||||||
| いすゞ自動車 | 20 | 1.3 | ||||||
| みずほ | 20 | 0.2 | 20 | 0.3 | ||||
| りそなホールディングス | 20 | 0.5 | ||||||
| アイクストロン | 10 | 0.0195 | ||||||
| アイシン精機 | 20 | 4.4 | ||||||
| アエナ | 20 | 0.27 | ||||||
| アエロフロート | 10 | 0.19 | ||||||
| アクサ | 20 | 0.042 | ||||||
| アクシオナ | 20 | 0.223 | ||||||
| アクシス銀行 | 20 | 0.97 | ||||||
| アクセンチュア | 20 | 0.3 | ||||||
| アクゾノーベル | 20 | 0.188 | ||||||
| アクティビジョン・ブリザード | 20 | 0.107 | ||||||
| アコー | 20 | 0.056 | ||||||
| アジムト・ホールディング | 20 | 0.037 | ||||||
| アストラゼネカ | 20 | 19.98 | ||||||
| アストンマーティン | 20 | 0.12 | ||||||
| アセリノックス | 20 | 0.016 | ||||||
| アッサ・アブロイ | 20 | 0.47 | ||||||
| アップル | 20 | 0.52 | 20 | 0.16 | 20 | 0.3 | 14 | 0.48 |
| アップワーク | 10 | 0.019 | ||||||
| アッヴィ | 20 | 0.135 | ||||||
| アディダス | 20 | 0.429 | 20 | 0.5 | 14 | 0.33 | ||
| アデコ | 20 | 0.104 | ||||||
| アトス | 20 | 0.17 | ||||||
| アトラスコプコ | 20 | 0.95 | ||||||
| アトランティア | 20 | 0.031 | ||||||
| アトレスメディア | 20 | 0.0058 | ||||||
| アドビ | 20 | 0.58 | ||||||
| アバスト | 20 | 1.29 | ||||||
| アバロンベイ | 20 | 0.21 | ||||||
| アビバ | 20 | 0.66 | ||||||
| アフラック | 20 | 0.049 | ||||||
| アプティブ | 10 | 0.111 | ||||||
| アホルド・デレーズ | 20 | 0.057 | ||||||
| アボット | 20 | 0.13 | ||||||
| アマゾン | 20 | 4.04 | 20 | 1.44 | 20 | 2.5 | 14 | 1.3 |
| アマデウス | 20 | 0.107 | ||||||
| アムジェン | 20 | 0.34 | ||||||
| アメリカン・エキスプレス | 20 | 0.13 | 14 | 0.08 | ||||
| アメリカン・タワー | 20 | 0.35 | ||||||
| アメリカン航空 | 20 | 0.05 | ||||||
| アメリカ・モビル | 20 | 0.033 | ||||||
| アモーレパシフィック | 20 | 370 | ||||||
| アラムコ | 20 | 0.075 | ||||||
| アリアンツ | 10 | 0.338 | 20 | 0.37 | ||||
| アリオル・バンク | 20 | 0.038 | ||||||
| アリババ | 20 | 0.33 | 20 | 0.18 | 20 | 0.2 | 14 | 0.14 |
| アルカ・コンティネンタル | 20 | 0.22 | ||||||
| アルセロール・ミタル | 20 | 0.023 | ||||||
| アルタ・ビューティ | 20 | 0.275 | ||||||
| アルティス | 20 | 0.0082 | ||||||
| アルトリア | 20 | 0.056 | ||||||
| アルバーツ・インダストリーズ | 20 | 0.066 | ||||||
| アルファ | 20 | 0.026 | ||||||
| アルファベット | 20 | 2.05 | 20 | 1.44 | ||||
| アルファ・ラバル | 20 | 0.45 | ||||||
| アルファ銀行 | 6.67 | 0.0013 | ||||||
| アルプス電気 | 20 | 1.9 | ||||||
| アルマライ | 20 | 0.122 | ||||||
| アングロ・アメリカン | 10 | 4.35 | 14 | 1.18 | ||||
| アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 10 | 0.07 | ||||||
| イエス銀行 | 5 | 0.043 | ||||||
| イオン | 20 | 3.3 | ||||||
| イノビオ | 6.67 | 0.033 | ||||||
| イベルドローラ | 20 | 0.025 | 20 | 0.04 | 14 | 0.02 | ||
| イルミナ | 20 | 0.51 | 14 | 0.45 | ||||
| インテル | 20 | 0.08 | 20 | 0.1 | 20 | 0.1 | 14 | 0.04 |
| インテーザ・サンパオロ | 20 | 0.0042 | ||||||
| インディアブルズ | 5 | 0.49 | ||||||
| インディテックス | 20 | 0.052 | ||||||
| インドステイト銀行 | 20 | 0.42 | ||||||
| インフィニオン | 20 | 0.039 | ||||||
| インフォシス | 20 | 2.05 | ||||||
| インベストール | 20 | 1.16 | ||||||
| インマー銀行 | 20 | 0.033 | ||||||
| イージージェット | 13.33 | 1.54 | ||||||
| イートン | 20 | 0.126 | ||||||
| イーベイ | 20 | 0.079 | 20 | 0.1 | 14 | 0.04 | ||
| ウィン・リゾーツ | 20 | 0.11 | ||||||
| ウェアーハウザー | 20 | 0.034 | ||||||
| ウェスファーマーズ | 20 | 0.105 | 20 | 0.08 | ||||
| ウェルズ・ファーゴ | 20 | 0.034 | 20 | 0.1 | ||||
| ウエストパック | 20 | 0.04 | 20 | 0.03 | ||||
| ウォルグリーンズ・ブーツ | 10 | 0.056 | ||||||
| ウォルマート | 20 | 0.178 | 20 | 0.14 | ||||
| ウォルマート・デ・メヒコ | 20 | 0.126 | ||||||
| ウッドサイド | 20 | 0.047 | 20 | 0.07 | ||||
| ウニクレディト | 20 | 0.02 | ||||||
| ウニベイル・ロダムコ | 20 | 0.11 | ||||||
| ウニポルサイ | 13.33 | 0.0049 | ||||||
個別株比較まとめ
今回取り上げた個別株を取り扱っているブローカーは以下の4社です。
- iFOREX
[blogcard url="https://manbou-fx.com/wti-dream/"]
[iforex-rule]
- easyMarkets
[blogcard url="https://manbou-fx.com/easymarkets/"]
- Exness
[blogcard url="https://manbou-fx.com/exness/"]
- HotForex
[blogcard url="https://manbou-fx.com/hotforex/"]
iFOREX・easyMarkets・HotForexはボーナスも豊富なブローカーで、100%入金ボーナスを利用することで、レバレッジを2倍上げることが可能です。
つまり、個別株取引が30倍~40倍のレバレッジで取引することが可能ということです。
Exnessには入金ボーナスがない代わりに、無制限レバレッジを利用することが可能です。
[blogcard url="https://manbou-fx.com/exness-unlimited-leverage/"]
少額で証拠金を増やした後に、個別株取引に挑むという戦略もありですよね。
為替一辺倒・商品一辺倒・指数一辺倒ではなく、個別株取引も戦略に加えることで、より稼げる可能性を見出していただけたらということで、本記事を公開しました。
それでは、またね~!
- Exness
- FXGT
- 岐阜暴威
- easyMarkets
- easyMarkets(イージーマーケット)を徹底解説
- イージーマーケットのメリット・デメリットを徹底解説
- イージーマーケットの目玉サービスdealCancellationを徹底解説
- easyMarkets(イージーマーケット)のフリーズレートを解説
- easyMarkets(イージーマーケット)のバニラオプションで利益無限を体験しましょう!
- easyMarkets(イージーマーケット)アフィリエイト大会で優勝して世界一になりました!
- easyMarkets(イージーマーケット)でトレードコンテストが開催されました!パートナーコンテストも同時開催!
- easyMarkets(イージーマーケット)開催のトレードコンテスト激闘結果
- まんぼう総裁限定easyMarkets特別キャッシュバックキャンペーンのお知らせ
- easyMarkets(イージーマーケット)の2万円キャッシュバックキャンペーン再開!
- easyMarkets(イージーマーケット)のVIP口座を破格で使えるキャンペーン開催!!
- easyMarkets(イージーマーケット)のVIP口座永久アップグレードについて
- TTCM
- IronFX
- TitanFX
- ThreeTrader
- Milton Markets
- HFM
- FBS
- XM
- その他





